- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 8 | 38.1 | 10 | 47.6 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
2 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 11 | 52.4 | 9 | 42.9 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
3 | 21 | 8.5 | 40.5 | 12.5 | 59.5 | 12 | 57.1 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
4 | 21 | 8.5 | 40.5 | 12.5 | 59.5 | 7 | 33.3 | 12 | 57.1 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 |
∑ | 84 | 40 | 47.6 | 44 | 52 | 38 | 45.2 | 39 | 46.4 | 6 | 7.1 | 1 | 1.2 |
Die besten 10 Spieler der Jugendliga Vorrunde Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wucherer,Sophie | 1582 | Greifswalder SV | 5.0 | 5 | 1056 | 0 |
2 | Wellßow,Keoki | 1587 | SG Jasmund 1996 | 5.0 | 6 | 1063 | 1336 |
3 | Johlke,Lukas | 1637 | SG Jasmund 1996 | 4.5 | 6 | 1442 | 1634 |
4 | Johlke,Lorenz | 1695 | SG Jasmund 1996 | 4.5 | 6 | 1252 | 1444 |
5 | Ederle,Artöm | 1330 | Greifswalder SV | 4.5 | 7 | 1193 | 1295 |
6 | Ederle,Artöm | 1330 | Greifswalder SV | 4.5 | 7 | 1193 | 1295 |
7 | Troyke,Jannis | 1823 | Greifswalder SV | 4.0 | 4 | 1403 | 0 |
8 | Fromm,Marius | 2057 | Greifswalder SV | 3.0 | 3 | 1634 | 0 |
9 | Kallweit,Paul | 1837 | Greifswalder SV | 3.0 | 3 | 1396 | 0 |
10 | Pham,Anh Tuan | 1361 | SG Jasmund 1996 | 3.0 | 3 | 1003 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johlke,Lukas | 1637 | SG Jasmund 1996 | 4.5 | 6 | 1442 | 1634 |
1 | Ederle,Artöm | 1330 | Greifswalder SV | 4.5 | 7 | 1193 | 1295 |
1 | Fromm,Marius | 2057 | Greifswalder SV | 3.0 | 3 | 1634 | 0 |
1 | Janssen,Joris Frederik | 1201 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 5 | 1238 | 1238 |
1 | Jenschke,Tim | 1587 | HSG Stralsund | 2.0 | 5 | 1451 | 1379 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johlke,Lorenz | 1695 | SG Jasmund 1996 | 4.5 | 6 | 1252 | 1444 |
2 | Troyke,Jannis | 1823 | Greifswalder SV | 4.0 | 4 | 1403 | 0 |
2 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 3.0 | 7 | 1277 | 1227 |
2 | Röste,Hugo | 1677 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 1558 | 0 |
2 | Böttner,Oliver | 1547 | HSG Stralsund | 2.0 | 3 | 1335 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wellßow,Keoki | 1587 | SG Jasmund 1996 | 5.0 | 6 | 1063 | 1336 |
3 | Kallweit,Paul | 1837 | Greifswalder SV | 3.0 | 3 | 1396 | 0 |
3 | Lange,Anton | 1399 | HSG Stralsund | 3.0 | 6 | 1309 | 1309 |
3 | Schulz,Bruno Andreas | 1295 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 1248 | 0 |
3 | Kirchner,Bao Long Marc | 1076 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 4 | 1305 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wucherer,Sophie | 1582 | Greifswalder SV | 5.0 | 5 | 1056 | 0 |
4 | Pham,Anh Tuan | 1361 | SG Jasmund 1996 | 3.0 | 3 | 1003 | 0 |
4 | Müller,Mitja | 1255 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 1206 | 0 |
4 | Große-Thie,Paul | 1117 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 2 | 1068 | 0 |
4 | Krämer,Bruno | 834 | HSG Stralsund | 0.0 | 5 | 1248 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ederle,Artöm | 1330 | Greifswalder SV | 4.5 | 7 | 1193 | 1295 |
6 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 3.0 | 7 | 1277 | 1227 |
5 | Janssen,Joris Frederik | 1201 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 5 | 1238 | 1238 |
7 | Kirchner,Bao Long Marc | 1076 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 4 | 1305 | 0 |
17 | Khanbekyan,Areg | 1680 | Greifswalder SV | 1.0 | 1 | 993 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SSC Rostock | 0 | 0 |
2 | Greifswalder SV II | 0 | 0 |
3 | Makkabi Rostock | 0 | 0 |
4 | SG Jasmund | 1 | 0 |
5 | HSG Stralsund | 0 | 1 |
6 | Makkabi Rostock II | 0 | 0 |
7 | Greifswalder SV | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendliga Vorrunde Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greifswalder SV | Jugendliga Vorrunde Nord | 12 | 100 | 23.0 | 95.8 |
2 | SG Jasmund | Jugendliga Vorrunde Nord | 10 | 83.3 | 19.0 | 79.2 |
3 | Makkabi Rostock | Jugendliga Vorrunde Nord | 8 | 66.7 | 16.0 | 66.7 |
4 | HSG Stralsund | Jugendliga Vorrunde Nord | 5 | 41.7 | 7.5 | 31.3 |
Powered by ChessLeagueManager