- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 40 | 6 | 40 |
| 2 | 15 | 11.5 | 76.7 | 3.5 | 23.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 | 5 | 33.3 |
| 3 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 |
| 4 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 6 | 40 |
| ∑ | 60 | 47.5 | 79.2 | 12.5 | 21 | 5 | 8.3 | 5 | 8.3 | 15 | 25 | 22 | 36.7 |
Die besten 10 Spieler der Mannschaftspokalmeisterschaft
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Willi | 2181 | Greifswalder SV | 2.0 | 2 | 1812 | 0 |
| 2 | Stopsack,Malte | 2145 | Greifswalder SV | 2.0 | 2 | 1798 | 0 |
| 3 | Luther,Alexander | 2034 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 2 | 1664 | 0 |
| 4 | Stubbe,Wilko | 2194 | Greifswalder SV | 1.5 | 2 | 1899 | 0 |
| 5 | Wichert,Till | 1947 | HSG Stralsund | 1.0 | 1 | 2028 | 0 |
| 6 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2040 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.0 | 1 | 1901 | 0 |
| 7 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2007 | SG Güstrow/Teterow | 1.0 | 1 | 1843 | 0 |
| 8 | Stutz,Reno | 1914 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.0 | 1 | 1728 | 0 |
| 9 | van Bentum,Horst | 1964 | SSC Graal-Müritz | 1.0 | 1 | 1587 | 0 |
| 10 | Ebert,Lutz | 1688 | SG Güstrow/Teterow | 1.0 | 1 | 1472 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2040 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.0 | 1 | 1901 | 0 |
| 1 | Rickmann,Niklas | 1718 | HSG Stralsund | 0.5 | 1 | 2234 | 0 |
| 1 | Mehl,Ronald | 2052 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Woll,Wilfried | 2040 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jenschke,Tim | 1587 | HSG Stralsund | 0.0 | 1 | 1964 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luther,Alexander | 2034 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 2 | 1664 | 0 |
| 2 | Leisner,Hannes | 2234 | Greifswalder SV | 1.0 | 2 | 1771 | 0 |
| 2 | Schulz,Bernd | 1819 | ASV Grün-Weiß Wismar | 0.5 | 1 | 1786 | 0 |
| 2 | Jansen,Andreas | 2031 | SSC Graal-Müritz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Böttner,Oliver | 1547 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2007 | SG Güstrow/Teterow | 1.0 | 1 | 1843 | 0 |
| 3 | Stutz,Reno | 1914 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.0 | 1 | 1728 | 0 |
| 3 | van Bentum,Horst | 1964 | SSC Graal-Müritz | 1.0 | 1 | 1587 | 0 |
| 3 | Fromm,Marius | 2057 | Greifswalder SV | 0.5 | 1 | 2194 | 0 |
| 3 | Kürsten,Rüdiger | 2130 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Skibbe,Willi | 2181 | Greifswalder SV | 2.0 | 2 | 1812 | 0 |
| 4 | Moritz,Hartmut | 1907 | SSC Graal-Müritz | 1.0 | 1 | 1399 | 0 |
| 4 | Hornecker,Siegfried | 1891 | SG Güstrow/Teterow | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lange,Jannis | 2077 | Greifswalder SV | 0.0 | 1 | 2181 | 0 |
| 4 | Krämer,Bruno | 834 | HSG Stralsund | 0.0 | 1 | 1794 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stopsack,Malte | 2145 | Greifswalder SV | 2.0 | 2 | 1798 | 0 |
| 5 | Stubbe,Wilko | 2194 | Greifswalder SV | 1.5 | 2 | 1899 | 0 |
| 6 | Wichert,Till | 1947 | HSG Stralsund | 1.0 | 1 | 2028 | 0 |
| 5 | Ebert,Lutz | 1688 | SG Güstrow/Teterow | 1.0 | 1 | 1472 | 0 |
| 7 | Jeske,Holger | 1794 | SSC Graal-Müritz | 1.0 | 1 | 834 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG Stralsund | 0 | 1 |
| 2 | HSG Stralsund II | 0 | 0 |
| 3 | HSG Stralsund III | 0 | 0 |
| 4 | HSG Stralsund IV | 0 | 1 |
| 5 | SG Güstrow/Teterow | 1 | 0 |
| 6 | ASV Grün-Weiß Wismar | 0 | 0 |
| 7 | HSG Uni Rostock | 0 | 0 |
| 8 | SSC Graal-Müritz | 1 | 0 |
| 9 | Greifswalder SV | 0 | 0 |
| 10 | Greifswalder SV II | 0 | 0 |
| 11 | Greifswalder SV III | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Mannschaftspokalmeisterschaft
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifswalder SV | Mannschaftspokalmeisterschaft | 8 | 100 | 12.5 | 78.1 |
| 2 | SG Güstrow/Teterow | Mannschaftspokalmeisterschaft | 6 | 75 | 10.5 | 65.6 |
| 3 | SSC Graal-Müritz | Mannschaftspokalmeisterschaft | 5 | 62.5 | 11.5 | 71.9 |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | Mannschaftspokalmeisterschaft | 5 | 62.5 | 10.0 | 62.5 |
| 5 | Greifswalder SV II | Mannschaftspokalmeisterschaft | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
| 6 | HSG Uni Rostock | Mannschaftspokalmeisterschaft | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
| 7 | HSG Stralsund IV | Mannschaftspokalmeisterschaft | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
| 8 | HSG Stralsund III | Mannschaftspokalmeisterschaft | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager