- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 21 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 | 5 | 23.8 | 10 | 47.6 | 2 | 9.5 | 4 | 19 |
2 | 21 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 8 | 38.1 | 11 | 52.4 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
3 | 21 | 13.5 | 64.3 | 7.5 | 35.7 | 7 | 33.3 | 13 | 61.9 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
4 | 21 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 84 | 46.5 | 55.4 | 37.5 | 45 | 32 | 38.1 | 43 | 51.2 | 5 | 6 | 4 | 4.8 |
Die besten 10 Spieler der Jugendliga Vorrunde Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breß,Amy Charlize | 1520 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 6 | 962 | 0 |
2 | Greßler,Christian | 1568 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.5 | 6 | 1076 | 1477 |
3 | Großmann,Piet | 1651 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 5 | 1196 | 1562 |
4 | Le,Tomab Linh | 1474 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 6 | 1264 | 1456 |
5 | Troyke,Jannis | 1736 | Greifswalder SV | 4.0 | 5 | 1216 | 1456 |
6 | Wucherer,Sophie | 1568 | Greifswalder SV | 4.0 | 5 | 1111 | 1351 |
7 | Sohrweide,Milena | 1245 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.0 | 5 | 1011 | 1251 |
8 | Fromm,Marius | 2028 | Greifswalder SV | 3.0 | 3 | 1132 | 0 |
9 | Krüger,Louis | 1403 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 3 | 952 | 0 |
10 | Krüger,Louis | 1403 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 3 | 952 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm,Marius | 2028 | Greifswalder SV | 3.0 | 3 | 1132 | 0 |
1 | Krüger,Louis | 1403 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 3 | 952 | 0 |
1 | Marzisch,Darius | 1534 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 5 | 1288 | 1360 |
1 | Helber,Felix | 956 | Greifswalder SV | 2.0 | 6 | 1215 | 1090 |
1 | Breß,Aaron | 1782 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 1895 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Großmann,Piet | 1651 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 5 | 1196 | 1562 |
2 | Le,Tomab Linh | 1474 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 6 | 1264 | 1456 |
2 | Troyke,Jannis | 1736 | Greifswalder SV | 4.0 | 5 | 1216 | 1456 |
2 | Decker,Nils | 923 | SV Gryps | 2.0 | 4 | 1140 | 0 |
2 | Brandt,Mattis | 1163 | Greifswalder SV | 2.0 | 6 | 1213 | 1088 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Greßler,Christian | 1568 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.5 | 6 | 1076 | 1477 |
3 | Wucherer,Sophie | 1568 | Greifswalder SV | 4.0 | 5 | 1111 | 1351 |
3 | Müller,Sophie Charlotte | 1292 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.0 | 3 | 1113 | 0 |
3 | Klöpzig,Lars Arvid | 1154 | SV Gryps | 2.0 | 5 | 1408 | 1336 |
3 | Horn,Vincent | 893 | Greifswalder SV | 1.0 | 2 | 1114 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Breß,Amy Charlize | 1520 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 6 | 962 | 0 |
4 | Sohrweide,Milena | 1245 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.0 | 5 | 1011 | 1251 |
4 | Ederle,Artöm | 1279 | Greifswalder SV | 3.0 | 4 | 915 | 0 |
4 | Küstner,Theodor | 1061 | Greifswalder SV | 2.0 | 3 | 922 | 0 |
4 | Bohndorf,Jonas | 1000 | SV Gryps | 0.5 | 5 | 1131 | 765 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krüger,Louis | 1403 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 3 | 952 | 0 |
6 | Schomerus,Karl | 1087 | Greifswalder SV | 2.5 | 4 | 0 | 0 |
6 | Decker,Nils | 923 | SV Gryps | 2.0 | 4 | 1140 | 0 |
11 | Börner,Emma Margherita | 938 | SV Gryps | 2.0 | 5 | 1101 | 1029 |
6 | Helber,Felix | 956 | Greifswalder SV | 2.0 | 6 | 1215 | 1090 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SAV Torgelow | 0 | 0 |
2 | Greifswalder SV | 1 | 0 |
3 | SV Gryps | 0 | 0 |
4 | SG Neubrandenburg | 1 | 0 |
5 | SG Neubrandenburg II | 1 | 0 |
6 | SV Gryps II | 0 | 4 |
7 | Greifswalder SV II | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendliga Vorrunde Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAV Torgelow | Jugendliga Vorrunde Ost | 11 | 91.7 | 21.0 | 87.5 |
2 | Greifswalder SV | Jugendliga Vorrunde Ost | 10 | 83.3 | 18.5 | 77.1 |
3 | SG Neubrandenburg | Jugendliga Vorrunde Ost | 9 | 75 | 18.5 | 77.1 |
4 | Greifswalder SV II | Jugendliga Vorrunde Ost | 4 | 33.3 | 8.5 | 35.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager