Ligastatistiken für die Landesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 16 35.6 12 26.7 11 24.4 6 13.3
2 45 21.5 47.8 23.5 52.2 11 24.4 16 35.6 15 33.3 3 6.7
3 45 22.5 50 22.5 50 14 31.1 13 28.9 17 37.8 1 2.2
4 45 26 57.8 19 42.2 15 33.3 11 24.4 16 35.6 3 6.7
5 45 17 37.8 28 62.2 20 44.4 7 15.6 14 31.1 4 8.9
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 17 37.8 12 26.7 13 28.9 3 6.7
7 45 22.5 50 22.5 50 15 33.3 15 33.3 15 33.3 0 0
8 45 24 53.3 21 46.7 16 35.6 16 35.6 10 22.2 3 6.7
360 179.5 49.9 180.5 50 124 34.4 102 28.3 111 30.8 23 6.4




Die besten 10 Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Emmrich,Olaf 1749 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8.0 9 1616 1967
2 Krüger,Horst 1870 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7.5 8 1742 2186
3 Stork,Michael 2004 ESV Waren 7.5 9 1883 2156
4 Böhme,Andy 2004 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 6.5 9 1774 1940
5 Linke,Andreas 1571 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.5 9 1661 1827
6 Hertel-Mach,Frank 1834 SV Malchower Schachinsel 6.0 7 1674 1983
7 Meier,Klaus 1791 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6.0 8 1654 1846
8 Blume,Christian 1850 Putlitzer SV 1921 6.0 9 1822 1947
9 Stiegler,Maik 1906 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 7 1674 1904
10 Piske,Thomas 1798 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 7 1601 1831
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schinke,Andreas 2020 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 8 1877 2018
1 Montag,Ralf 1928 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5.0 8 1904 1991
1 Schreiber,Felix 1890 SC Mecklenburger Springer 4.0 9 1932 1889
1 Pamperin,Gerhard 1778 SF Schwerin 3.5 7 1883 1883
1 Borchert,Chris 2017 ASV Grün-Weiß Wismar 2.5 3 1902 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Stork,Michael 2004 ESV Waren 7.5 9 1883 2156
2 Wiemer,Jürgen 1911 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5.5 9 1837 1917
2 Naujok,Jörg 1994 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.0 7 1836 1994
2 Brack,Peter 2004 Putlitzer SV 1921 4.5 7 1896 1998
2 Jung,Werner 1854 SF Schwerin 4.0 8 1860 1860

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Böhme,Andy 2004 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 6.5 9 1774 1940
3 Schumacher,Albrecht 1955 ESV Waren 5.0 8 1825 1912
3 Müller,Axel 1918 Putlitzer SV 1921 4.5 7 1806 1908
3 Krüger,Gerhard 1826 SF Schwerin 4.5 9 1775 1775
3 Illgen,Alexander 1886 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4.0 6 1822 1947

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Krüger,Horst 1870 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7.5 8 1742 2186
4 Blume,Christian 1850 Putlitzer SV 1921 6.0 9 1822 1947
4 Stiegler,Maik 1906 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 7 1674 1904
4 Arning,Norbert 1894 SV Malchower Schachinsel 5.5 9 1822 1902
4 Brauner,Jens 1820 SV Empor Kühlungsborn 4.5 8 1748 1791

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Proß,Benjamin 1818 SV Empor Kühlungsborn 4.5 7 1709 1811
5 Hopp,Peter 1727 SC Mecklenburger Springer 4.5 8 1745 1788
5 Schmidt,Jörg 1871 SV Malchower Schachinsel 4.0 8 1750 1750
5 Haase,Sebastian 1755 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4.0 8 1658 1658
5 Martensen,Helmut 1912 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.5 5 1759 1908

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hertel-Mach,Frank 1834 SV Malchower Schachinsel 6.0 7 1674 1983
6 Piske,Thomas 1798 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.5 7 1601 1831
6 Gottschalk,Maik 1655 Putlitzer SV 1921 5.0 9 1741 1784
6 Stadler,Bertino 1690 SV Empor Kühlungsborn 4.0 9 1640 1597
6 Hilpert,Andreas 1856 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3.0 4 1687 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Meier,Klaus 1791 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6.0 8 1654 1846
7 Vormelker,Christian 1574 VfL Blau-Weiß Neukloster 5.5 8 1602 1743
7 Konrad,Andreas 1713 SC Mecklenburger Springer 5.0 9 1660 1703
7 Streit,Bodo 1776 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5.0 9 1570 1613
7 Ölke,Bernd 1759 Putlitzer SV 1921 4.0 6 1707 1832

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Emmrich,Olaf 1749 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8.0 9 1616 1967
8 Linke,Andreas 1571 VfL Blau-Weiß Neukloster 6.5 9 1661 1827
8 Kühn,Peter 1776 SV Malchower Schachinsel 5.5 8 1591 1732
8 Bräutigam,Pascal 1463 Lok Gymnasium Pritzwalk 4.0 8 1574 1574
8 Brandt,Jürgen 1580 SF Schwerin 3.5 9 1554 1474

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Zacharias,Uwe 1791 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4.0 4 1548 0
11 Engel,Philipp 1494 SC Mecklenburger Springer 4.0 5 1614 1854
19 Hans,Ralf SV Malchower Schachinsel 4.0 6 1570 1695
9 Feige,Detlef 1607 Putlitzer SV 1921 4.0 7 1550 1600
9 Lotz,Robert 1666 ESV Waren 3.0 4 1432 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Putlitz/Pritzwalk 4 0
2 Mecklenburger Springer 2 2
3 ASV Wismar II 0 5
4 BW Neukloster 3 4
5 SF Schwerin IV 2 1
6 BW Grevesmühlen 5 1
7 SV BW Parchim 1 4
8 SG Waren/Malchow 4 0
9 Empor Kühlungsborn 2 4
10 VT Ludwigslust 0 2

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 VT Ludwigslust Landesliga West 17 94.4 52.0 72.2
2 SG Waren/Malchow Landesliga West 17 94.4 50.0 69.4
3 BW Grevesmühlen Landesliga West 14 77.8 46.5 64.6
4 SG Putlitz/Pritzwalk Landesliga West 12 66.7 42.5 59
5 Mecklenburger Springer Landesliga West 7 38.9 33.5 46.5