- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 12 | 26.7 | 5 | 11.1 | 20 | 44.4 | 8 | 17.8 |
2 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 4 | 8.9 |
3 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 16 | 35.6 | 7 | 15.6 | 16 | 35.6 | 6 | 13.3 |
4 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 12 | 26.7 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 14 | 31.1 | 21 | 46.7 | 8 | 17.8 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 17 | 37.8 | 16 | 35.6 | 7 | 15.6 | 5 | 11.1 |
8 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
∑ | 360 | 180.5 | 50.1 | 179.5 | 50 | 111 | 30.8 | 110 | 30.6 | 105 | 29.2 | 34 | 9.4 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgramm,Theo | 1420 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 7.0 | 8 | 1525 | 1847 |
2 | Pawlick,Helmut | 1793 | SV RUGIA Bergen | 6.0 | 7 | 1558 | 1867 |
3 | Lösche,Richard | 1523 | FHSG Stralsund | 6.0 | 7 | 1386 | 1695 |
4 | Breß,Aaron | 1780 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1741 | 1933 |
5 | Lichtnau,Ulrike | 1453 | Greifswalder SV | 6.0 | 8 | 1433 | 1625 |
6 | Stoldt,Hans-Helmut | 1462 | Greifswalder SV | 6.0 | 9 | 1313 | 1438 |
7 | Stoldt,Hans-Helmut | 1462 | Greifswalder SV | 6.0 | 9 | 1313 | 1438 |
8 | Augstein,Jörg | 1745 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.5 | 7 | 1585 | 1815 |
9 | Berg,Christian | 1323 | FHSG Stralsund | 5.5 | 7 | 1290 | 1520 |
10 | Grauer,Gary | 1187 | Greifswalder SV | 5.5 | 8 | 1449 | 1590 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breß,Aaron | 1780 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1741 | 1933 |
1 | Augstein,Jörg | 1745 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.5 | 7 | 1585 | 1815 |
1 | Fromm,Johannes | 1638 | SG Jasmund 1996 | 3.5 | 6 | 1750 | 1807 |
1 | Burwitz,Jörg | 1761 | SV RUGIA Bergen | 3.5 | 7 | 1595 | 1595 |
1 | Steinbrecher,Marco | 1454 | SV RUGIA Bergen | 2.5 | 4 | 1436 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pawlick,Helmut | 1793 | SV RUGIA Bergen | 6.0 | 7 | 1558 | 1867 |
2 | Greinert,Manfred | 1654 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 7 | 1499 | 1601 |
2 | Kriese,Ralf | 1742 | Greifswalder SV | 2.5 | 4 | 1689 | 0 |
2 | Beck,Jules | 1505 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.5 | 5 | 1583 | 1583 |
2 | Eggert,Daniela | 1601 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 7 | 1612 | 1454 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sichler,Jakob | 1575 | Greifswalder SV | 5.0 | 7 | 1543 | 1701 |
3 | Bollnow,Alex | 1544 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 6 | 1536 | 1728 |
3 | Krumnow,Sander | 1554 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 8 | 1528 | 1571 |
3 | Behrens,Christoph | 1652 | SV RUGIA Bergen | 4.5 | 8 | 1492 | 1535 |
3 | Eggert,André | 1503 | SG Jasmund 1996 | 3.5 | 8 | 1505 | 1462 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pawlowicz,Karsten | 1651 | SV RUGIA Bergen | 4.5 | 7 | 1452 | 1554 |
4 | Krawelitzki,Gerhard | 1460 | SV RUGIA Bergen | 3.5 | 7 | 1464 | 1464 |
4 | Rosenstock,Ruben | 1384 | Greifswalder SV | 3.0 | 6 | 1498 | 1498 |
4 | Isigkeit,Hans-Jürgen | 1540 | FHSG Stralsund | 2.5 | 5 | 1676 | 1676 |
4 | Olm,Wolfgang | 1413 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 5 | 1502 | 1430 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Scheel,Manfred | 1611 | SV RUGIA Bergen | 5.0 | 7 | 1371 | 1529 |
5 | Malchau,Jochen | 1694 | Greifswalder SV | 4.5 | 7 | 1619 | 1721 |
5 | Bartel,Jethro | 1398 | Greifswalder SV | 4.5 | 8 | 1536 | 1579 |
5 | Reimer,Karl | 1611 | SV Motor Wolgast 1949 | 3.5 | 5 | 1520 | 1669 |
5 | Behm,Olaf | 1414 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.5 | 8 | 1430 | 1387 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wolfgramm,Theo | 1420 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 7.0 | 8 | 1525 | 1847 |
6 | Zimmermann,Frank | 1577 | SV Motor Wolgast 1949 | 4.0 | 5 | 1439 | 1679 |
6 | Schmidt,Gerhard | 1572 | Greifswalder SV | 4.0 | 8 | 1556 | 1556 |
6 | Feldt,Horst | 1614 | SV RUGIA Bergen | 4.0 | 8 | 1405 | 1405 |
6 | Breitenfeldt,Ulrich | 1410 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 4.0 | 9 | 1398 | 1355 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stoldt,Hans-Helmut | 1462 | Greifswalder SV | 6.0 | 9 | 1313 | 1438 |
7 | Johlke,Lorenz | 1176 | SG Jasmund 1996 | 5.5 | 9 | 1410 | 1490 |
7 | Assmann,Hans | 1459 | FHSG Stralsund | 4.5 | 7 | 1502 | 1604 |
7 | Jepp,Wolfgang | 1558 | SV RUGIA Bergen | 4.0 | 6 | 1275 | 1400 |
7 | Breß,Amy Charlize | 1492 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1417 | 1374 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grauer,Gary | 1187 | Greifswalder SV | 5.5 | 8 | 1449 | 1590 |
8 | Eckfeld,Tim | 1223 | SV RUGIA Bergen | 4.5 | 8 | 1343 | 1386 |
8 | Gädt,Mario | 1299 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.5 | 6 | 1379 | 1436 |
8 | Jasinski,Viktor | 1476 | SV Motor Wolgast 1949 | 3.5 | 6 | 1377 | 1434 |
8 | Witt,Winfried | 1506 | FHSG Stralsund | 3.5 | 7 | 1492 | 1492 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lösche,Richard | 1523 | FHSG Stralsund | 6.0 | 7 | 1386 | 1695 |
15 | Lichtnau,Ulrike | 1453 | Greifswalder SV | 6.0 | 8 | 1433 | 1625 |
16 | Stoldt,Hans-Helmut | 1462 | Greifswalder SV | 6.0 | 9 | 1313 | 1438 |
12 | Berg,Christian | 1323 | FHSG Stralsund | 5.5 | 7 | 1290 | 1520 |
9 | Gorlt,Günter | 1382 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 5.5 | 8 | 1389 | 1530 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Greifswalder SV III | 2 | 0 |
2 | FHSG Stralsund III | 4 | 0 |
3 | RUGIA Bergen | 10 | 1 |
4 | SAV Torgelow III | 1 | 4 |
5 | SG Jasmund | 1 | 1 |
6 | SV Motor Wolgast II | 4 | 12 |
7 | Seehotel Binz II | 0 | 14 |
8 | RUGIA Bergen II | 5 | 0 |
9 | SAV Torgelow IV | 4 | 0 |
10 | Greifswalder SV IV | 3 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGIA Bergen | Bezirksliga Ost | 17 | 94.4 | 48.5 | 67.4 |
2 | SAV Torgelow IV | Bezirksliga Ost | 12 | 66.7 | 41.0 | 56.9 |
3 | FHSG Stralsund III | Bezirksliga Ost | 11 | 61.1 | 40.0 | 55.6 |
4 | Greifswalder SV IV | Bezirksliga Ost | 11 | 61.1 | 36.0 | 50 |
5 | SV Motor Wolgast II | Bezirksliga Ost | 10 | 55.6 | 35.0 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager