Ligastatistiken für die Landesliga West

Die aktiven Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Buß,Stephan 1813 SV Empor Kühlungsborn 2 7.0 9 1829 2049
2 Brack,Peter 1971 Putlitzer SV 1921 2 6.5 7 1808 2230
3 Kupfernagel,Michael 1936 SF Schwerin 8 6.5 8 1649 1900
4 Kornblum,Harry 1856 SV Empor Kühlungsborn 4 6.5 9 1733 1899
5 Brauner,Jens 1780 SV Empor Kühlungsborn 5 6.0 8 1673 1865
6 Schiewer,Robert 1842 SF Schwerin 11 6.0 8 1563 1755
7 Voll,Andreas 1821 SF Schwerin 12 5.5 6 1554 1955
8 Ölke,Bernd 1721 Putlitzer SV 1921 6 5.5 7 1668 1898
9 Graffenberger,Martin 1858 VfL Blau-Weiß Neukloster 1 5.5 9 1818 1898
10 Schreiber,Nico 1750 SC Mecklenburger Springer 3 5.5 9 1809 1889
11 Blume,Christian 1839 Putlitzer SV 1921 4 5.5 9 1798 1878
12 Linke,Andreas 1535 VfL Blau-Weiß Neukloster 8 5.5 9 1562 1642
13 Focke,Adrian 1735 SF Schwerin 4 5.0 6 1793 2066
14 Schumacher,Ole 1758 SF Schwerin 3 5.0 8 1791 1878
15 Konrad,Andreas 1692 SC Mecklenburger Springer 5 5.0 8 1669 1756
16 Pfennigschmidt,Georg 1564 SF Schwerin 9 5.0 8 1603 1690
17 Pamperin,Gerhard 1797 SF Schwerin 1 5.0 9 1814 1857
18 Lützow,Siegfried 1595 VfL Blau-Weiß Neukloster 4 5.0 9 1754 1797
19 Hopp,Peter 1692 SC Mecklenburger Springer 6 5.0 9 1641 1684
20 Fitz,Baldur 1474 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 11 4.5 6 1435 1627
21 Feige,René 1732 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4 4.5 7 1736 1838
22 Silwedel,Björn 1565 SV Empor Kühlungsborn 8 4.5 7 1518 1620
23 Fischer,Torsten 1990 SF Schwerin 5 4.5 8 1783 1826
24 Proß,Benjamin 1818 SV Empor Kühlungsborn 6 4.5 8 1640 1683
25 Martens,Rolf-Dieter 1818 SV Einheit Schwerin 1 4.5 9 1813 1813
26 Neumann,Ralf 1552 SC Mecklenburger Springer 7 4.5 9 1604 1604
27 Wagner,Bernd 1751 ASV Grün-Weiß Wismar 6 4.0 6 1723 1848
28 Gottschalk,Maik 1644 Putlitzer SV 1921 9 4.0 6 1525 1650
29 Schreiber,Felix 1863 SC Mecklenburger Springer 1 4.0 7 1785 1835
30 Piske,Thomas 1790 ASV Grün-Weiß Wismar 5 4.0 7 1776 1826
31 Witt,Marco 1537 SV Blau-Weiß 69 Parchim 8 4.0 7 1589 1639
32 Köster,Klaus-Dieter 1726 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 4.0 8 1776 1776
33 Müller,Axel 1949 Putlitzer SV 1921 3 4.0 8 1770 1770
34 Kirstein,Hans-Ernst 1698 SF Schwerin 4 4.0 8 1759 1759
35 Nölter,Gerd 1654 ASV Grün-Weiß Wismar 8 4.0 8 1702 1702
36 Vormelker,Christian 1524 VfL Blau-Weiß Neukloster 7 4.0 8 1624 1624
37 Niemann,Silvio 1774 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3 4.0 9 1805 1762
38 Jung,Werner 1855 SF Schwerin 2 4.0 9 1800 1757
39 Prüter,Reinhard 1623 SV Empor Kühlungsborn 7 4.0 9 1562 1519
40 Wandel,Bernd 1982 SF Schwerin 6 3.5 4 1722 0
41 Nölck,Ulrich 1616 SV Empor Kühlungsborn 9 3.5 4 1392 0
42 Tuchtenhagen,Harald 1812 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5 3.5 5 1724 1873
43 Kutschke,Peter 1934 SF Schwerin 7 3.5 5 1658 1807
44 Helms,Sven 1908 SF Schwerin 9 3.5 6 1583 1640
45 Schwertfeger,Detlef 1494 SF Schwerin 8 3.5 7 1573 1573
46 Krüger,Gerhard 1847 SF Schwerin 3 3.5 8 1828 1785
47 Gipp,Thomas 1884 SV Empor Kühlungsborn 3 3.5 8 1789 1746
48 Fleischer,Martin 1763 SV Einheit Schwerin 6 3.5 8 1716 1673
49 Skriwanek,Arne 1789 VfL Blau-Weiß Neukloster 2 3.5 9 1788 1708
50 Vieten,Florian 1674 Putlitzer SV 1921 5 3.5 9 1741 1661
51 Möws,Harald 1591 SV Einheit Schwerin 8 3.5 9 1642 1562
52 Altenburg,Reiner 1680 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 3.0 4 1675 0
53 Lange,Marius Moritz 1644 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 3.0 5 1656 1728
54 Räßler,Arndt 1656 ASV Grün-Weiß Wismar 9 3.0 6 1726 1726
55 Möller,Peter 1567 ASV Grün-Weiß Wismar 13 3.0 6 1602 1602
56 Fleischer,Matthias 1787 SV Einheit Schwerin 5 3.0 7 1739 1689
57 Schult,Tobias 1572 SV Blau-Weiß 69 Parchim 6 3.0 7 1667 1617
58 Segebarth,Bernd 1582 SF Schwerin 17 3.0 7 1648 1598
59 Segebarth,Bernd 1582 SF Schwerin 6 3.0 7 1648 1598
60 Feige,Detlef 1620 Putlitzer SV 1921 7 3.0 7 1623 1573
61 Bräutigam,Pascal 1517 Lok Gymnasium Pritzwalk 8 3.0 7 1619 1569
62 Zacharias,Uwe 1756 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 3.0 8 1812 1725
63 Freitag,Werner 1685 VfL Blau-Weiß Neukloster 3 3.0 8 1808 1721
64 Richter,Stefan 1677 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 3.0 9 1811 1686
65 Schulz,Willi 1586 SV Einheit Schwerin 13 2.5 3 1539 0
66 Moutaqi,Sandra 1767 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 2.5 4 1537 0
67 Zeeck,Detlef 1711 SF Schwerin 16 2.5 4 1442 0
68 Warncke,Dieter 1408 SV Blau-Weiß 69 Parchim 9 2.5 5 1601 1601
69 Pentzien,Volker 1792 ASV Grün-Weiß Wismar 4 2.5 6 1816 1759
70 Kleinke,Uwe 1785 SV Einheit Schwerin 2 2.5 6 1810 1753
71 Reetz,Horst 1572 SF Schwerin 7 2.5 6 1702 1645
72 Richter,Thomas 1542 SV Blau-Weiß 69 Parchim 7 2.5 6 1622 1565
73 Thiel,Bernd-Peter 1661 SV Einheit Schwerin 7 2.5 7 1687 1585
74 Goldbach,Aaron 1762 SC Mecklenburger Springer 2 2.5 8 1816 1675
75 Stadler,Bertino 1699 SV Empor Kühlungsborn 1 2.5 8 1802 1661
76 Post,Ingo 1530 VfL Blau-Weiß Neukloster 5 2.5 8 1740 1599
77 Schreiber,Oliver 1774 SC Mecklenburger Springer 4 2.5 8 1727 1586
78 Powilleit,Andy 1579 VfL Blau-Weiß Neukloster 6 2.5 8 1646 1505
79 Goertz,Frank 1876 SF Schwerin 10 2.0 2 1385 0
80 Peter,Volkhard 1608 SV Einheit Schwerin 10 2.0 3 1589 0
81 Schleese,Wolfgang 1570 ASV Grün-Weiß Wismar 11 2.0 3 1571 0
82 Czichi,Jörg 1510 SC Mecklenburger Springer 8 2.0 3 1492 0
83 Fechner,Frank 1766 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 2.0 5 1783 1711
84 Schmidtke,Wilfried 1618 ASV Grün-Weiß Wismar 10 2.0 6 1689 1564
85 Quang,Luu Vinh 1531 ASV Grün-Weiß Wismar 12 2.0 6 1653 1528
86 Lange,Stefan 1610 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 2.0 6 1544 1419
87 Krieg,Peter 1800 SV Einheit Schwerin 4 2.0 7 1792 1634
88 Schulz,Gerhard 1655 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 2.0 7 1695 1537
89 Brandt,Jürgen 1626 SF Schwerin 5 2.0 9 1726 1506
90 Eick,Michael 1732 ASV Grün-Weiß Wismar 7 1.5 2 1631 0
91 Philipp,Daniel 1606 Putlitzer SV 1921 10 1.5 2 1523 0
92 Schreiner,Jürgen 1282 ASV Grün-Weiß Wismar 21 1.5 2 1317 0
93 Rochow,Torsten 1323 ASV Grün-Weiß Wismar 17 1.5 3 1608 0
94 Pingel,Falko 1809 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1 1.5 4 1860 0
95 Engel,Philipp 1545 SC Mecklenburger Springer 13 1.5 4 1617 0
96 Merz,Norbert 1626 SV Einheit Schwerin 9 1.5 6 1598 1406
97 Bahr,Enrico 1827 ASV Grün-Weiß Wismar 3 1.0 1 1855 0
98 Knoop,Sascha 1712 SC Mecklenburger Springer 21 1.0 2 1613 0
99 Stüwe,Lothar 1517 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 1.0 5 1555 1315
100 Meier,Klaus 1854 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 1.0 8 1802 1480
101 Borchert,Ulf 1830 ASV Grün-Weiß Wismar 2 0.5 1 1797 0
102 Heß,Bernd 1753 SV Einheit Schwerin 3 0.5 1 1789 0
103 Wulf,Doris 1342 SC Mecklenburger Springer 15 0.5 1 1767 0
104 Döring,Manfred 1179 SV Einheit Schwerin 17 0.5 1 1610 0
105 Dittrich,Carsten 1804 SF Schwerin 13 0.5 1 1565 0
106 Günzkofer,Pascal 1319 ASV Grün-Weiß Wismar 18 0.5 1 1408 0
107 Neumann,Markus 1351 Putlitzer SV 1921 15 0.5 2 1638 0
108 Becker,Holger 1338 SV Blau-Weiß 69 Parchim 12 0.5 2 1611 0
109 Schawaller,Norbert 1464 VfL Blau-Weiß Neukloster 9 0.5 2 1542 0
110 Brauer,Norbert 1361 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 14 0.5 2 1444 0
111 Bartusch,Klaus 1534 SV Einheit Schwerin 11 0.5 3 1625 0
112 Gottschalk,Jürgen 1437 SV Blau-Weiß 69 Parchim 11 0.5 3 1622 0
113 Duben,Gerhard 1417 SV Blau-Weiß 69 Parchim 10 0.5 4 1595 0
114 Kohn,Friedrich 1309 ASV Grün-Weiß Wismar 19 0.0 0 0 0
115 Rabinowitsch,Juri 1841 SF Schwerin 14 0.0 0 0 0
116 Welz,Jürgen 1821 Putlitzer SV 1921 1 0.0 0 0 0
117 Krischewski,Peter 1373 ASV Grün-Weiß Wismar 15 0.0 1 1908 0
118 Runge,Manfred 1361 ASV Grün-Weiß Wismar 16 0.0 1 1876 0
119 Kaufert,Marion 1370 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 13 0.0 1 1623 0
120 Düde,Sebastian 866 VfL Blau-Weiß Neukloster 18 0.0 1 1616 0
121 Bulmann,Reinhard 1493 SV Einheit Schwerin 14 0.0 1 1535 0
122 Zabel,Helmut 1250 VfL Blau-Weiß Neukloster 12 0.0 1 1474 0
123 Roskot,Owen 1171 Lok Gymnasium Pritzwalk 18 0.0 1 1474 0
124 Ververs,Linus 1216 Lok Gymnasium Pritzwalk 17 0.0 1 1282 0
125 Moritz,Egon 1406 SC Mecklenburger Springer 14 0.0 2 1561 0
126 Hung,Doan Manh 1383 ASV Grün-Weiß Wismar 14 0.0 3 1675 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet