Ligastatistiken für die Bezirksklasse NordWest
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 9.5 47.5 10.5 52.5 6 30 4 20 5 25 5 25
2 20 11 55 9 45 5 25 3 15 6 30 6 30
3 20 10.5 52.5 9.5 47.5 6 30 7 35 5 25 2 10
4 20 9.5 47.5 9.5 47.5 9 45 8 40 1 5 2 10
80 40.5 50.6 38.5 48 26 32.5 22 27.5 17 21.3 15 18.8




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NordWest

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Langer,Robert 1455 TuS Makkabi Rostock 5.0 5 1128 0
2 Langer,Robert 1455 TuS Makkabi Rostock 5.0 5 1128 0
3 Gazizova,Alina 1423 TuS Makkabi Rostock 5.0 6 1239 1512
4 Gazizova,Alina 1423 TuS Makkabi Rostock 5.0 6 1239 1512
5 Morosova,Svetlana 1555 TuS Makkabi Rostock 4.5 6 1432 1624
6 Remus,Uwe 1435 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.0 6 1271 1396
7 Ewert,Gerd 1320 SSC Rostock 07 4.0 7 1339 1389
8 Breuel,Steffen 1185 SSC Rostock 07 3.5 7 1144 1144
9 Ivanov,Sergey 1716 TuS Makkabi Rostock 3.0 4 1327 0
10 Schamber,Maxim 1357 TuS Makkabi Rostock 2.5 3 1294 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Morosova,Svetlana 1555 TuS Makkabi Rostock 4.5 6 1432 1624
1 Markovych,Illya 1852 TuS Makkabi Rostock 2.0 2 1376 0
1 Schawaller,Norbert 1464 VfL Blau-Weiß Neukloster 1.5 2 1350 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Gazizova,Alina 1423 TuS Makkabi Rostock 5.0 6 1239 1512
2 Reznik,Leonid 1869 TuS Makkabi Rostock 1.5 2 1310 0
2 Kohrt,Detlef 1451 VfL Blau-Weiß Neukloster 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Remus,Uwe 1435 VfL Blau-Weiß Neukloster 4.0 6 1271 1396
3 Ivanov,Sergey 1716 TuS Makkabi Rostock 3.0 4 1327 0
3 Gazizov,Max 1442 TuS Makkabi Rostock 2.5 6 1255 1198
3 Brockmann,Knut 1191 ASV Grün-Weiß Wismar 0.0 5 1504 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schamber,Maxim 1357 TuS Makkabi Rostock 2.5 3 1294 0
4 Langer,Moritz 1546 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 925 0
4 Rüdiger,Felix 1139 ASV Grün-Weiß Wismar 1.0 2 1392 0
4 Wendt,Benjamin 1244 VfL Blau-Weiß Neukloster 0.5 2 1115 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Langer,Robert 1455 TuS Makkabi Rostock 5.0 5 1128 0
6 Langer,Robert 1455 TuS Makkabi Rostock 5.0 5 1128 0
6 Gazizova,Alina 1423 TuS Makkabi Rostock 5.0 6 1239 1512
10 Ewert,Gerd 1320 SSC Rostock 07 4.0 7 1339 1389
12 Breuel,Steffen 1185 SSC Rostock 07 3.5 7 1144 1144
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 ASV GW Wismar IV 2 3
2 VfL BW Neukloster II 0 8
3 Makkabi Rostock 6 2
4 Makkabi Rostock II 5 1

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse NordWest

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Makkabi Rostock II Bezirksklasse NordWest 14 87.5 24.0 75
2 Makkabi Rostock Bezirksklasse NordWest 11 68.8 22.5 70.3
3 SSC Rostock 07 V Bezirksklasse NordWest 10 62.5 15.5 48.4