Ligastatistiken für die Bezirksklasse NordOst
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 8.5 42.5 11.5 57.5 10 50 6 30 1 5 3 15
2 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 8 40 1 5 4 20
3 20 13.5 67.5 6.5 32.5 5 25 10 50 3 15 2 10
4 20 14 70 6 30 12 60 5 25 0 0 3 15
80 46.5 58.1 33.5 42 34 42.5 29 36.3 5 6.3 12 15




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NordOst

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Moll,Joachim 1191 PSV Ribnitz-Damgarten 5.5 8 1128 1269
2 Plöger,Elke 1080 SG Jasmund 1996 4.5 7 1102 1204
3 Kriese,Ralf 1707 Greifswalder SV 4.0 4 1133 0
4 Rosenstock,Ruben 1380 Greifswalder SV 4.0 4 1111 0
5 Sbach,Lennart 1274 Greifswalder SV 4.0 5 1061 1301
6 Finke,Adrian 1221 Greifswalder SV 3.0 3 836 0
7 Kulat,Gunnar 916 PSV Ribnitz-Damgarten 3.0 4 838 0
8 Ultsch,Paul 1062 SV RUGIA Bergen 3.0 5 1068 1140
9 Müller,Volker 1100 SG Jasmund 1996 2.5 3 1087 0
10 Altenstein,Jonas 1460 Greifswalder SV 2.0 2 1095 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kriese,Ralf 1707 Greifswalder SV 4.0 4 1133 0
1 Hirsch,Danilo 1326 SV RUGIA Bergen 2.0 5 1178 1106
1 Wahle,Bärbel 1140 PSV Ribnitz-Damgarten 2.0 6 1177 1052
1 Decker,Lutz 1114 SV Gryps 1.0 1 1182 0
1 Wentzel,Martin 985 SG Jasmund 1996 0.5 4 1308 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Moll,Joachim 1191 PSV Ribnitz-Damgarten 5.5 8 1128 1269
2 Heßler,Tom 1291 SV RUGIA Bergen 1.0 1 1085 0
2 Bohndorf,Tobias 1045 SV Gryps 0.5 1 1153 0
2 Trams,Emma Joe 1088 SG Jasmund 1996 0.0 1 1199 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ultsch,Paul 1062 SV RUGIA Bergen 3.0 5 1068 1140
3 Müller,Volker 1100 SG Jasmund 1996 2.5 3 1087 0
3 Altenstein,Jonas 1460 Greifswalder SV 2.0 2 1095 0
3 Hülsmann,Peter 922 PSV Ribnitz-Damgarten 1.5 4 916 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Plöger,Elke 1080 SG Jasmund 1996 4.5 7 1102 1204
4 Rosenstock,Ruben 1380 Greifswalder SV 4.0 4 1111 0
4 Kulat,Gunnar 916 PSV Ribnitz-Damgarten 3.0 4 838 0
4 Haase,Maxim 1263 SV RUGIA Bergen 1.0 1 749 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Sbach,Lennart 1274 Greifswalder SV 4.0 5 1061 1301
10 Finke,Adrian 1221 Greifswalder SV 3.0 3 836 0
13 Chauvin,Mano 1199 Greifswalder SV 2.0 2 896 0
25 Bartel,Jethro 1254 Greifswalder SV 2.0 2 780 0
13 Grisk,Holger 903 SV Gryps 2.0 3 1027 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 PSV Ribnitz-Damgarten II 1 3
2 SV Gryps III 0 5
3 SV RUGIA Bergen III 7 2
4 SG Jasmund 1996 II 2 1

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse NordOst

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Greifswalder SV IV Bezirksklasse NordOst 15 93.8 26.0 81.3
2 SV RUGIA Bergen III Bezirksklasse NordOst 10 62.5 18.5 57.8
3 PSV Ribnitz-Damgarten II Bezirksklasse NordOst 7 43.8 16.0 50