- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 |
| 2 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
| 3 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 4.5 | 75 | 1.5 | 25 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 |
| 6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 36 | 24 | 66.7 | 12 | 33 | 15 | 41.7 | 12 | 33.3 | 4 | 11.1 | 5 | 13.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briese,Paul | 1845 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gosda,Jakob | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wolter,Günter | 1793 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rosenthal,Christopher | 1797 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heller,Heinrich | 1617 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gerlieb,Peter | 1708 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilk,Detlef | 1630 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Schwarz,Peter | 1334 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bause,Jens | 1979 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petsch,Lenni | 1461 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 131 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briese,Paul | 1845 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bause,Jens | 1979 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bünz,Heinrich | 1749 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Khanbekyan,Areg | 1890 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Silva,Duarte Miguel Coelho | 1799 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wilke,Ronja | 1758 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mietz,Wolfgang | 1746 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Motullo,Jens | 1812 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rosenthal,Christopher | 1797 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Briese,Sophie | 1722 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kriese,Ralf | 1832 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolter,Günter | 1793 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Glöckner,Jan | 1693 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gerlieb,Peter | 1708 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wrage,Julius | 1695 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Günther,Toni | 1601 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiegand,Achim | 1689 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lichtnau,Ulrike | 1693 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Heller,Heinrich | 1617 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kilp,Andreas | 1838 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zimmermann,Bernd | 1668 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gosda,Jakob | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wilk,Detlef | 1630 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Schwarz,Peter | 1334 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Petsch,Lenni | 1461 | TSG Neustrelitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Behm,Olaf | 1632 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 1 | 0 |
| 2 | HSG Stralsund IV | 2 | 1 |
| 3 | TSG Neustrelitz | 0 | 0 |
| 4 | Greifswalder SV III | 0 | 2 |
| 5 | SG Eintracht Neubrandenburg III | 0 | 2 |
| 6 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 IV | 2 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | Bezirksliga Ost | 4 | 100 | 11.0 | 91.7 |
| 2 | TSG Neustrelitz | Bezirksliga Ost | 4 | 100 | 9.5 | 79.2 |
| 3 | HSG Stralsund IV | Bezirksliga Ost | 2 | 50 | 4.5 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager