- 2025/26
Liga
- LMM Blitzschach 2026Bezirksliga Nordost
- VerbandsligaSchülerliga Vorrunde Ost
- Landesliga WestBezirksliga Südost
- Landesliga OstBezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde WestBezirksklasse West
- Bezirksliga WestBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde OstMannschaftspokal 2026
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Schülerliga Vorrunde WestSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 44 | 20 | 45.5 | 24 | 54.5 | 16 | 36.4 | 9 | 20.5 | 12 | 27.3 | 7 | 15.9 |
| 2 | 44 | 29 | 65.9 | 15 | 34.1 | 17 | 38.6 | 10 | 22.7 | 8 | 18.2 | 9 | 20.5 |
| 3 | 44 | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 | 12 | 27.3 | 11 | 25 | 18 | 40.9 | 3 | 6.8 |
| 4 | 44 | 26.5 | 60.2 | 17.5 | 39.8 | 15 | 34.1 | 8 | 18.2 | 17 | 38.6 | 4 | 9.1 |
| 5 | 44 | 25 | 56.8 | 19 | 43.2 | 11 | 25 | 15 | 34.1 | 14 | 31.8 | 4 | 9.1 |
| 6 | 44 | 28 | 63.6 | 16 | 36.4 | 17 | 38.6 | 8 | 18.2 | 16 | 36.4 | 3 | 6.8 |
| 7 | 44 | 22.5 | 51.1 | 21.5 | 48.9 | 13 | 29.5 | 12 | 27.3 | 15 | 34.1 | 4 | 9.1 |
| 8 | 44 | 29 | 65.9 | 15 | 34.1 | 20 | 45.5 | 8 | 18.2 | 10 | 22.7 | 6 | 13.6 |
| ∑ | 352 | 203 | 57.7 | 149 | 42 | 121 | 34.4 | 81 | 23 | 110 | 31.3 | 40 | 11.4 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse,Johannes | 1637 | ESV Waren | 8.0 | 9 | 1609 | 1960 |
| 2 | Zentgraf,Robert | 2048 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 7.5 | 8 | 1795 | 2239 |
| 3 | Wolke,Heiko | 1914 | HSG Uni Rostock | 6.5 | 8 | 1704 | 1955 |
| 4 | Janisch,Harald | 1569 | ESV Waren | 6.5 | 9 | 1555 | 1721 |
| 5 | Hammel,Ralf | 1896 | HSG Uni Rostock | 6.0 | 7 | 1561 | 1870 |
| 6 | Ches,Krzysztof | 1736 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1711 | 1903 |
| 7 | Stork,Michael | 2039 | ESV Waren | 5.5 | 8 | 1767 | 1908 |
| 8 | Schreiner,Wolfgang | 1806 | ESV Waren | 5.5 | 8 | 1759 | 1900 |
| 9 | Rath,Wolfgang | 1599 | SSC Graal-Müritz | 5.5 | 8 | 1572 | 1713 |
| 10 | Eschrig,Immanuel | 1567 | Greifswalder SV | 5.5 | 9 | 1726 | 1806 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laßan,Christian | 2126 | ESV Waren | 3.5 | 5 | 1884 | 2033 |
| 1 | Ertel,Wolfhard | 1838 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.5 | 7 | 1883 | 1883 |
| 1 | Drechsler,Andor | 1797 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 4 | 1793 | 0 |
| 1 | Riebort,Frank | 1830 | SV Motor Wolgast 1949 | 2.0 | 6 | 1828 | 1703 |
| 1 | Hörhold,Martin | 1815 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.0 | 6 | 1775 | 1650 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zentgraf,Robert | 2048 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 7.5 | 8 | 1795 | 2239 |
| 2 | Stork,Michael | 2039 | ESV Waren | 5.5 | 8 | 1767 | 1908 |
| 2 | Hamann,Dirk | 1883 | HSG Uni Rostock | 3.0 | 7 | 1886 | 1836 |
| 2 | Flögel,Thomas | 1733 | PSV Ribnitz-Damgarten | 2.5 | 8 | 1827 | 1686 |
| 2 | Rosin,Ralf | 1703 | SV Motor Wolgast 1949 | 2.0 | 4 | 1831 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Möller,Peter | 2023 | HSG Uni Rostock | 5.0 | 5 | 1706 | 2373 ² |
| 3 | Babinska,Liwia | 1749 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 6 | 1838 | 1963 |
| 3 | Jeske,Holger | 1817 | SSC Graal-Müritz | 3.0 | 7 | 1875 | 1825 |
| 3 | Hassweh,Mwaffaq | 1844 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.5 | 4 | 1771 | 0 |
| 3 | Horch,Helmut | 1729 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 2.0 | 7 | 1797 | 1639 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ches,Krzysztof | 1736 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1711 | 1903 |
| 4 | Schumacher,Albrecht | 1946 | ESV Waren | 3.0 | 6 | 1699 | 1699 |
| 4 | Lichte,Martin | 1764 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.5 | 7 | 1680 | 1578 |
| 4 | Wehrmann,Horst | 1582 | PSV Ribnitz-Damgarten | 2.5 | 9 | 1780 | 1614 |
| 4 | Oergel,Ullrich | 1655 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 1.5 | 7 | 1706 | 1476 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schreiner,Wolfgang | 1806 | ESV Waren | 5.5 | 8 | 1759 | 1900 |
| 5 | Gusev,Eduard | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.0 | 8 | 1720 | 1720 | |
| 5 | Schmidt,Lutz | 1864 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.5 | 4 | 1569 | 0 |
| 5 | Rüsch,Hans-Joachim | 1948 | HSG Uni Rostock | 2.0 | 3 | 1765 | 0 |
| 5 | Schumann,Lutz | 1781 | SSC Graal-Müritz | 2.0 | 6 | 1803 | 1678 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wolke,Heiko | 1914 | HSG Uni Rostock | 6.5 | 8 | 1704 | 1955 |
| 6 | Stork,Leonard-Christopher | 1724 | ESV Waren | 5.5 | 9 | 1682 | 1762 |
| 6 | Ilanz,Kazimierz | 1595 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.5 | 6 | 1640 | 1697 |
| 6 | Grusdas,Daniel | 1758 | SSC Graal-Müritz | 3.0 | 6 | 1710 | 1710 |
| 6 | Winkler,Karl | 1671 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 7 | 1661 | 1611 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kruse,Johannes | 1637 | ESV Waren | 8.0 | 9 | 1609 | 1960 |
| 7 | Hammel,Ralf | 1896 | HSG Uni Rostock | 6.0 | 7 | 1561 | 1870 |
| 7 | Claus,Jens | 1536 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.0 | 8 | 1578 | 1578 |
| 7 | Schulz,Bruno Andreas | 1681 | TuS Makkabi Rostock | 3.5 | 5 | 1785 | 1934 |
| 7 | Schleef,Roberto | 1481 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.0 | 6 | 1614 | 1614 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Janisch,Harald | 1569 | ESV Waren | 6.5 | 9 | 1555 | 1721 |
| 8 | Schulz,Wolf-Detlef | 1670 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 8 | 1691 | 1691 |
| 8 | Steltner,Hannes | 1418 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.0 | 9 | 1527 | 1484 |
| 8 | Böcking,Uwe | 1699 | HSG Uni Rostock | 3.5 | 5 | 1603 | 1752 |
| 8 | Breitenfeldt,Ulrich | 1450 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.5 | 6 | 1588 | 1645 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rath,Wolfgang | 1599 | SSC Graal-Müritz | 5.5 | 8 | 1572 | 1713 |
| 9 | Eschrig,Immanuel | 1567 | Greifswalder SV | 5.5 | 9 | 1726 | 1806 |
| 11 | Lüth,Jochen | 1719 | HSG Uni Rostock | 5.0 | 6 | 1519 | 1792 |
| 10 | Nauschütz,Ernst | 1791 | Greifswalder SV | 5.0 | 9 | 1602 | 1645 |
| 9 | Kundt,Günther | 1661 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 7 | 1620 | 1670 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 8 | 1 |
| 2 | SSC Graal-Müritz II | 4 | 1 |
| 3 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | 8 | 0 |
| 4 | SV Motor Wolgast 1949 | 11 | 0 |
| 5 | HSG Uni Rostock | 1 | 13 |
| 6 | TuS Makkabi Rostock | 0 | 17 |
| 7 | ESV Waren | 2 | 1 |
| 8 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1 | 2 |
| 9 | Greifswalder SV II | 2 | 3 |
| 10 | SG Eintracht Neubrandenburg II | 3 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Waren | Landesliga Ost | 16 | 88.9 | 51.5 | 71.5 |
| 2 | SSC Graal-Müritz II | Landesliga Ost | 14 | 77.8 | 43.0 | 59.7 |
| 3 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | Landesliga Ost | 12 | 66.7 | 48.0 | 66.7 |
| 4 | Greifswalder SV II | Landesliga Ost | 12 | 66.7 | 44.0 | 61.1 |
| 5 | HSG Uni Rostock | Landesliga Ost | 10 | 55.6 | 41.5 | 57.6 |
Powered by ChessLeagueManager