- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestLMM Schnellschach 2024/25
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 3 | 15 | 9 | 45 | 3 | 15 | 5 | 25 |
2 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 9 | 45 | 9 | 45 | 0 | 0 | 2 | 10 |
3 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 9 | 45 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 8 | 40 | 7 | 35 | 2 | 10 | 3 | 15 |
∑ | 80 | 44.5 | 55.6 | 35.5 | 44 | 29 | 36.3 | 36 | 45 | 5 | 6.3 | 10 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der Jugendliga Vorrunde St. Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilke,Ronja | 1456 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 4 | 864 | 0 |
2 | Subocz,Barbara | 1307 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 909 | 0 |
3 | Wrage,Julius | 1208 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 886 | 0 |
4 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1279 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 886 | 0 |
5 | Günther,Toni | 906 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 969 | 0 |
6 | Günther,Toni | 906 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 969 | 0 |
7 | Shumytskyi,Oleksii | TSG Neustrelitz | 1.5 | 3 | 973 | 0 | |
8 | Briese,Paul | 1444 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 1469 | 0 |
9 | Subocz,Emma | 1165 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 996 | 0 |
10 | Drechsler,Andor | 1592 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 947 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Friedrich | 900 | TSG Neustrelitz | 0.5 | 1 | 833 | 0 |
1 | Adler,Florian | 1405 | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Briese,Sophie | 1453 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wellßow,Lio Keanu | 1469 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Brandt,Mattis | 1684 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Drechsler,Andor | 1592 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 947 | 0 |
2 | Feist,Jonas | 921 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 4 | 1158 | 0 |
2 | Wrage,Julius | 1208 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kerth,Anton | 1101 | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asmussen,Henry | 934 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Günther,Toni | 906 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 969 | 0 |
3 | Briese,Paul | 1444 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 1469 | 0 |
3 | Vuong,Qui Long | 916 | TSG Neustrelitz | 1.0 | 4 | 1292 | 0 |
3 | Meißner,Florian | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Troschke,Bennet | 1387 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wilke,Ronja | 1456 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 4 | 864 | 0 |
4 | Uecker,Emil | 816 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.5 | 4 | 1078 | 0 |
4 | Antoets,Yehor | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tran,Nhat Nam | 1363 | Greifswalder SV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lüth,Bjarne | 785 | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Subocz,Barbara | 1307 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 909 | 0 |
7 | Wrage,Julius | 1208 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 886 | 0 |
8 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1279 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 886 | 0 |
12 | Günther,Toni | 906 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 969 | 0 |
9 | Shumytskyi,Oleksii | TSG Neustrelitz | 1.5 | 3 | 973 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SAV Torgelow | 1 | 0 |
2 | SAV Torgelow III | 1 | 0 |
3 | SV Gryps | 1 | 6 |
4 | HSG Stralsund | 1 | 0 |
5 | HSG Stralsund II | 1 | 4 |
6 | Greifswalder SV | 2 | 0 |
7 | TSG Neustrelitz | 2 | 0 |
8 | SAV Torgelow II | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendliga Vorrunde St. Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAV Torgelow | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 10 | 100 | 20.0 | 100 |
2 | Greifswalder SV | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 10 | 100 | 19.0 | 95 |
3 | SAV Torgelow II | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 8 | 80 | 14.0 | 70 |
4 | HSG Stralsund | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 4 | 40 | 7.0 | 35 |
Powered by ChessLeagueManager