- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
2 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 0 | 0 |
3 | 28 | 10.5 | 37.5 | 16.5 | 58.9 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 13 | 46.4 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 |
5 | 28 | 10.5 | 37.5 | 17.5 | 62.5 | 14 | 50 | 4 | 14.3 | 7 | 25 | 3 | 10.7 |
6 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 6 | 21.4 | 3 | 10.7 |
∑ | 168 | 80.5 | 47.9 | 86.5 | 51 | 65 | 38.7 | 45 | 26.8 | 45 | 26.8 | 13 | 7.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiber,Nico | 1809 | SC Mecklenburger Springer | 5.5 | 6 | 1493 | 1894 |
2 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1672 | SF Schwerin | 5.0 | 5 | 1715 | 2382 ² |
3 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1678 | SF Schwerin | 5.0 | 6 | 1679 | 1952 |
4 | Schreiber,Felix | 1916 | SC Mecklenburger Springer | 5.0 | 7 | 1609 | 1767 |
5 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1514 | ESV 1888 Wittenberge | 4.5 | 5 | 1341 | 1707 |
6 | Devantier,Detlef | 1592 | ESV 1888 Wittenberge | 4.5 | 6 | 1543 | 1735 |
7 | Schulz,Willi | 1589 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 6 | 1524 | 1716 |
8 | Kaczmarek,Marco | 1607 | ESV 1888 Wittenberge | 4.5 | 7 | 1665 | 1767 |
9 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 4.5 | 7 | 1457 | 1559 |
10 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 4.5 | 7 | 1457 | 1559 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1672 | SF Schwerin | 5.0 | 5 | 1715 | 2382 ² |
1 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1678 | SF Schwerin | 5.0 | 6 | 1679 | 1952 |
1 | Stepanjan,Marianne | 1555 | ESV 1888 Wittenberge | 1.0 | 3 | 1795 | 0 |
1 | Schulz,Gerhard | 1791 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.0 | 7 | 1648 | 1339 |
1 | Krieg,Peter | 1760 | SV Einheit Schwerin | 0.5 | 4 | 1718 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schreiber,Felix | 1916 | SC Mecklenburger Springer | 5.0 | 7 | 1609 | 1767 |
2 | Kaczmarek,Marco | 1607 | ESV 1888 Wittenberge | 4.5 | 7 | 1665 | 1767 |
2 | Quade,Luca | 1573 | SF Schwerin | 4.0 | 7 | 1617 | 1667 |
2 | Popp,Michael | 1796 | SF Schwerin | 1.5 | 2 | 1573 | 0 |
2 | Thiel,Bernd-Peter | 1755 | SV Einheit Schwerin | 1.5 | 3 | 1686 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 4.5 | 7 | 1457 | 1559 |
3 | Kirstein,Hans-Ernst | 1667 | SF Schwerin | 3.5 | 4 | 1489 | 0 |
3 | Fleischer,Martin | 1594 | SV Einheit Schwerin | 3.0 | 7 | 1664 | 1614 |
3 | Fromberg,Karl-Heinz | 1690 | ESV 1888 Wittenberge | 2.5 | 4 | 1641 | 0 |
3 | Zacharias,Uwe | 1741 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 4 | 1593 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schreiber,Nico | 1809 | SC Mecklenburger Springer | 5.5 | 6 | 1493 | 1894 |
4 | Schulz,Willi | 1589 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 6 | 1524 | 1716 |
4 | Vollmer,Willem Maarten | 1385 | SF Schwerin | 2.5 | 5 | 1515 | 1515 |
4 | Lange,Marius Moritz | 1725 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 2 | 1607 | 0 |
4 | Schmidtke,Wilfried | 1548 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.5 | 5 | 1652 | 1503 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Devantier,Detlef | 1592 | ESV 1888 Wittenberge | 4.5 | 6 | 1543 | 1735 |
5 | Bartusch,Klaus | 1534 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 6 | 1403 | 1528 |
5 | Dietrich,Lorenz | 1611 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.5 | 7 | 1590 | 1590 |
5 | Kumbernuß,Torsten | 1544 | SC Mecklenburger Springer | 2.5 | 4 | 1401 | 0 |
5 | Brandt,Jürgen | 1640 | SF Schwerin | 1.5 | 4 | 1576 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bluhm,Gerhard | 1501 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 5 | 1438 | 1678 |
6 | Moutaqi,Sandra | 1698 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.0 | 5 | 1564 | 1636 |
6 | Neumann,Ralf | 1564 | SC Mecklenburger Springer | 2.5 | 4 | 1451 | 0 |
6 | Klopsch,Erhard | 1587 | ESV 1888 Wittenberge | 2.5 | 6 | 1528 | 1471 |
6 | Natsagdorj,Zelme | 1595 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 3 | 1550 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1514 | ESV 1888 Wittenberge | 4.5 | 5 | 1341 | 1707 |
9 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 4.5 | 7 | 1457 | 1559 |
7 | Merz,Norbert | 1663 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 5 | 1374 | 1614 |
7 | Hopp,Peter | 1683 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
10 | Wulf,Doris | 1584 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 6 | 1446 | 1446 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Mecklenburger Springer | 0 | 0 |
2 | GW Wismar III | 0 | 7 |
3 | Mecklenburger Springer II | 2 | 1 |
4 | SF Schwerin IV | 2 | 0 |
5 | SF Schwerin V | 2 | 6 |
6 | Wittenberge | 2 | 0 |
7 | VT Ludwigslust II | 3 | 0 |
8 | Einheit Schwerin | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburger Springer | Bezirksliga West | 12 | 85.7 | 29.0 | 69 |
2 | Einheit Schwerin | Bezirksliga West | 10 | 71.4 | 27.0 | 64.3 |
3 | SF Schwerin IV | Bezirksliga West | 9 | 64.3 | 24.5 | 58.3 |
4 | Wittenberge | Bezirksliga West | 8 | 57.1 | 24.0 | 57.1 |
Powered by ChessLeagueManager