- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. West
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestLMM Schnellschach 2024/25
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 5.5 | 34.4 | 10.5 | 65.6 | 9 | 56.3 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | 0 | 0 |
2 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 0 | 0 |
3 | 16 | 4.5 | 28.1 | 11.5 | 71.9 | 8 | 50 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 | 0 | 0 |
4 | 16 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 4 | 25 | 1 | 6.3 |
5 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 |
6 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
∑ | 96 | 45 | 46.9 | 51 | 53 | 42 | 43.8 | 25 | 26 | 26 | 27.1 | 3 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiber,Nico | 1809 | SC Mecklenburger Springer | 4.0 | 4 | 1435 | 0 |
2 | Devantier,Detlef | 1592 | ESV 1888 Wittenberge | 3.5 | 4 | 1563 | 0 |
3 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1672 | SF Schwerin | 3.0 | 3 | 1719 | 0 |
4 | Hopp,Peter | 1683 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
5 | Schreiber,Felix | 1916 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1561 | 0 |
6 | Schulz,Willi | 1589 | SV Einheit Schwerin | 3.0 | 4 | 1490 | 0 |
7 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1452 | 0 |
8 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1452 | 0 |
9 | Bluhm,Gerhard | 1501 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 3 | 1313 | 0 |
10 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1514 | ESV 1888 Wittenberge | 2.5 | 3 | 1258 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1672 | SF Schwerin | 3.0 | 3 | 1719 | 0 |
1 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1678 | SF Schwerin | 2.0 | 3 | 1754 | 0 |
1 | Schulz,Gerhard | 1791 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.0 | 4 | 1619 | 0 |
1 | Krieg,Peter | 1760 | SV Einheit Schwerin | 0.5 | 3 | 1732 | 0 |
1 | Stepanjan,Marianne | 1555 | ESV 1888 Wittenberge | 0.0 | 1 | 1678 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schreiber,Felix | 1916 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1561 | 0 |
2 | Kaczmarek,Marco | 1607 | ESV 1888 Wittenberge | 2.5 | 4 | 1632 | 0 |
2 | Quade,Luca | 1573 | SF Schwerin | 1.5 | 4 | 1709 | 0 |
2 | Thiel,Bernd-Peter | 1755 | SV Einheit Schwerin | 1.0 | 2 | 1632 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1452 | 0 |
3 | Zacharias,Uwe | 1741 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.5 | 2 | 1547 | 0 |
3 | Voß,Jakob | 1695 | SF Schwerin | 1.5 | 4 | 1587 | 0 |
3 | Fromberg,Karl-Heinz | 1690 | ESV 1888 Wittenberge | 1.0 | 2 | 1664 | 0 |
3 | Fleischer,Martin | 1594 | SV Einheit Schwerin | 1.0 | 4 | 1661 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schreiber,Nico | 1809 | SC Mecklenburger Springer | 4.0 | 4 | 1435 | 0 |
4 | Schulz,Willi | 1589 | SV Einheit Schwerin | 3.0 | 4 | 1490 | 0 |
4 | Lange,Marius Moritz | 1725 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 2 | 1607 | 0 |
4 | Schmidtke,Wilfried | 1548 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.5 | 3 | 1658 | 0 |
4 | Vollmer,Willem Maarten | 1385 | SF Schwerin | 1.5 | 3 | 1584 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Devantier,Detlef | 1592 | ESV 1888 Wittenberge | 3.5 | 4 | 1563 | 0 |
5 | Bartusch,Klaus | 1534 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 4 | 1402 | 0 |
5 | Dietrich,Lorenz | 1611 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 4 | 1557 | 0 |
5 | Brandt,Jürgen | 1640 | SF Schwerin | 1.5 | 3 | 1601 | 0 |
5 | Kumbernuß,Torsten | 1544 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 3 | 1406 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bluhm,Gerhard | 1501 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 3 | 1313 | 0 |
6 | Neumann,Ralf | 1564 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 2 | 1530 | 0 |
6 | Moutaqi,Sandra | 1698 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.5 | 2 | 1487 | 0 |
6 | Klopsch,Erhard | 1587 | ESV 1888 Wittenberge | 1.5 | 4 | 1471 | 0 |
6 | Natsagdorj,Zelme | 1595 | SC Mecklenburger Springer | 1.0 | 2 | 1476 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hopp,Peter | 1683 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
9 | Wulff,Jens-Peter | 1629 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1452 | 0 |
7 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1514 | ESV 1888 Wittenberge | 2.5 | 3 | 1258 | 0 |
7 | Merz,Norbert | 1663 | SV Einheit Schwerin | 2.0 | 2 | 1415 | 0 |
7 | Lange,Stefan | 1571 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 2 | 1250 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Mecklenburger Springer | 0 | 0 |
2 | GW Wismar III | 0 | 0 |
3 | Mecklenburger Springer II | 0 | 0 |
4 | SF Schwerin IV | 0 | 0 |
5 | SF Schwerin V | 0 | 3 |
6 | Wittenberge | 0 | 0 |
7 | VT Ludwigslust II | 3 | 0 |
8 | Einheit Schwerin | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburger Springer | Bezirksliga West | 8 | 100 | 18.0 | 75 |
2 | Einheit Schwerin | Bezirksliga West | 6 | 75 | 14.5 | 60.4 |
3 | VT Ludwigslust II | Bezirksliga West | 5 | 62.5 | 13.5 | 56.3 |
4 | Wittenberge | Bezirksliga West | 3 | 37.5 | 12.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager