- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 3 | 6.7 |
| 2 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
| 3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 17 | 37.8 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 3 | 6.7 |
| 4 | 45 | 28.5 | 63.3 | 16.5 | 36.7 | 21 | 46.7 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 | 2 | 4.4 |
| 5 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 17 | 37.8 | 18 | 40 | 10 | 22.2 | 0 | 0 |
| 6 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
| 7 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 15 | 33.3 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 0 | 0 |
| 8 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
| ∑ | 360 | 191.5 | 53.2 | 168.5 | 47 | 128 | 35.6 | 111 | 30.8 | 105 | 29.2 | 16 | 4.4 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork,Michael | 2009 | ESV Waren | 7.5 | 9 | 1824 | 2097 |
| 2 | Wagner,Frank | 1887 | HSG Stralsund | 7.5 | 9 | 1611 | 1884 |
| 3 | Kohn,Andreas | 1866 | HSG Stralsund | 6.5 | 8 | 1629 | 1880 |
| 4 | Giese,Lothar | 1828 | HSG Stralsund | 6.5 | 8 | 1544 | 1795 |
| 5 | Pawlick,Helmut | 1811 | HSG Stralsund | 6.5 | 8 | 1422 | 1673 |
| 6 | Klotzsche,Stefan | 1636 | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 | 9 | 1648 | 1814 |
| 7 | Schellner,Ulf | 1574 | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 | 9 | 1488 | 1654 |
| 8 | Janssen,Joris Frederik | 1502 | TuS Makkabi Rostock | 6.0 | 7 | 1498 | 1807 |
| 9 | Lüthke,Hans-Eckart | 2115 | SSC Graal-Müritz | 6.0 | 8 | 1772 | 1964 |
| 10 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1866 | HSG Stralsund | 6.0 | 9 | 1793 | 1918 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peilert,Maximilian | 1676 | Think Rochade - SC HRO | 4.5 | 7 | 1899 | 2001 |
| 1 | Zentgraf,Robert | 2092 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1903 | 1860 |
| 1 | Reinke,Thomas | 1890 | SV Motor Wolgast 1949 | 3.5 | 9 | 1926 | 1846 |
| 1 | Markovych,Illya | 2019 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 3 | 1829 | 0 |
| 1 | Simcaks,Sergejs | 1883 | SSC Graal-Müritz | 2.5 | 7 | 1930 | 1828 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lüthke,Hans-Eckart | 2115 | SSC Graal-Müritz | 6.0 | 8 | 1772 | 1964 |
| 2 | Riebort,Frank | 1832 | SV Motor Wolgast 1949 | 5.0 | 9 | 1779 | 1822 |
| 2 | Laßan,Christian | 2140 | ESV Waren | 4.0 | 6 | 1910 | 2035 |
| 2 | Springer,Guido | 1749 | SV Gryps | 3.5 | 8 | 1908 | 1865 |
| 2 | Hubert,Peter | 1982 | HSG Stralsund | 3.0 | 4 | 1903 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stork,Michael | 2009 | ESV Waren | 7.5 | 9 | 1824 | 2097 |
| 3 | Johlke,Lorenz | 1792 | Greifswalder SV | 2.5 | 5 | 1874 | 1874 |
| 3 | Leisner,Ekkehardt | 1739 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.0 | 5 | 1791 | 1719 |
| 3 | Schamber,Dennis | 1907 | TuS Makkabi Rostock | 1.5 | 4 | 1702 | 0 |
| 3 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1692 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 7 | 1839 | 1530 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1866 | HSG Stralsund | 6.0 | 9 | 1793 | 1918 |
| 4 | van Schaaik,Hans | 1730 | SV Gryps | 4.5 | 8 | 1770 | 1813 |
| 4 | Schumann,Lutz | 1804 | SSC Graal-Müritz | 3.5 | 8 | 1762 | 1719 |
| 4 | Reznik,Leonid | 1834 | TuS Makkabi Rostock | 1.5 | 3 | 1756 | 0 |
| 4 | Ahmed Ibrahim,Labed | 1589 | SV Motor Wolgast 1949 | 1.0 | 3 | 1768 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kohn,Thomas | 1854 | HSG Stralsund | 5.0 | 7 | 1711 | 1869 |
| 5 | Schreiner,Wolfgang | 1812 | ESV Waren | 5.0 | 9 | 1725 | 1768 |
| 5 | Jeske,Holger | 1809 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 5 | 1661 | 1901 |
| 5 | Schröder,Hannes Artur | 1571 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.0 | 7 | 1808 | 1858 |
| 5 | Rosin,Ralf | 1758 | SV Motor Wolgast 1949 | 4.0 | 8 | 1699 | 1699 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kohn,Andreas | 1866 | HSG Stralsund | 6.5 | 8 | 1629 | 1880 |
| 6 | Klotzsche,Stefan | 1636 | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 | 9 | 1648 | 1814 |
| 6 | Babinska,Liwia | 1565 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.0 | 6 | 1757 | 2030 |
| 6 | Stork,Leonard-Christopher | 1721 | ESV Waren | 5.0 | 9 | 1686 | 1729 |
| 6 | Nauschütz,Ernst | 1817 | Greifswalder SV | 4.0 | 9 | 1739 | 1696 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wagner,Frank | 1887 | HSG Stralsund | 7.5 | 9 | 1611 | 1884 |
| 7 | Schulz,Bruno Andreas | 1670 | TuS Makkabi Rostock | 4.5 | 8 | 1739 | 1782 |
| 7 | Ches,Krzysztof | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 6 | 1702 | 1827 | |
| 7 | Kruse,Johannes | 1712 | ESV Waren | 4.0 | 9 | 1648 | 1605 |
| 7 | Schulz,Wolf-Detlef | 1706 | SSC Graal-Müritz | 3.5 | 9 | 1641 | 1561 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Giese,Lothar | 1828 | HSG Stralsund | 6.5 | 8 | 1544 | 1795 |
| 8 | Schellner,Ulf | 1574 | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 | 9 | 1488 | 1654 |
| 8 | Janisch,Harald | 1571 | ESV Waren | 3.5 | 9 | 1607 | 1527 |
| 8 | Schulz,Max | 1596 | Think Rochade - SC HRO | 2.5 | 6 | 1767 | 1710 |
| 8 | Bünz,Heinrich | 1611 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.5 | 7 | 1654 | 1552 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pawlick,Helmut | 1811 | HSG Stralsund | 6.5 | 8 | 1422 | 1673 |
| 13 | Janssen,Joris Frederik | 1502 | TuS Makkabi Rostock | 6.0 | 7 | 1498 | 1807 |
| 11 | Brandt,Mattis | 1684 | Greifswalder SV | 6.0 | 9 | 1615 | 1740 |
| 11 | Gorski,Paul Peter | 1517 | Think Rochade - SC HRO | 5.0 | 8 | 1633 | 1720 |
| 12 | Fröde,Andreas | 1699 | Greifswalder SV | 4.5 | 6 | 1478 | 1670 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor Wolgast | 0 | 3 |
| 2 | HSG Stralsund | 1 | 1 |
| 3 | SAV Torgelow III | 2 | 1 |
| 4 | ESV Waren | 2 | 0 |
| 5 | Think Rochade II | 1 | 1 |
| 6 | SG Neubrandenburg II | 3 | 0 |
| 7 | Makkabi Rostock | 2 | 6 |
| 8 | SV Gryps | 1 | 0 |
| 9 | Greifswalder SV II | 2 | 2 |
| 10 | Graal-Müritz II | 2 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Stralsund | Landesliga Ost | 18 | 100 | 50.5 | 70.1 |
| 2 | Greifswalder SV II | Landesliga Ost | 14 | 77.8 | 42.5 | 59 |
| 3 | Makkabi Rostock | Landesliga Ost | 12 | 66.7 | 34.5 | 47.9 |
| 4 | ESV Waren | Landesliga Ost | 11 | 61.1 | 39.0 | 54.2 |
| 5 | SAV Torgelow III | Landesliga Ost | 9 | 50 | 37.0 | 51.4 |
Powered by ChessLeagueManager