- 2024/25
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksklasse Ost
- Jugendliga Vorrunde St. West
- Jugendliga Vorrunde St. Ost
- Mannschaftspokal 2024/25
- Frauen-Landesliga 2024/25
- Schülerliga Vorrunde St. West
- Schülerliga Vorrunde St. Ost
- LMM Schnellschach 2024/25
- LMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 7 | 35 | 3 | 15 | 7 | 35 | 3 | 15 |
2 | 20 | 14 | 70 | 6 | 30 | 9 | 45 | 3 | 15 | 6 | 30 | 2 | 10 |
3 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 1 | 5 | 4 | 20 | 13 | 65 | 2 | 10 |
4 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 2 | 10 | 5 | 25 | 12 | 60 | 1 | 5 |
5 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 5 | 25 | 7 | 35 | 8 | 40 | 0 | 0 |
6 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 6 | 30 | 8 | 40 | 0 | 0 |
7 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 3 | 15 | 6 | 30 | 11 | 55 | 0 | 0 |
8 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 4 | 20 | 7 | 35 | 9 | 45 | 0 | 0 |
∑ | 160 | 83 | 51.9 | 77 | 48 | 37 | 23.1 | 41 | 25.6 | 74 | 46.3 | 8 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Horst | 1835 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.5 | 4 | 1759 | 0 |
2 | Wiemer,Jürgen | 1771 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.5 | 4 | 1514 | 0 |
3 | Kallweit,Paul | 2024 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 4 | 1907 | 0 |
4 | Arning,Norbert | 1856 | Putlitzer SV 1921 | 3.0 | 4 | 1862 | 0 |
5 | Ölke,Bernd | 1795 | Putlitzer SV 1921 | 3.0 | 4 | 1664 | 0 |
6 | Hodl,Ingolf | 1864 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 4 | 1663 | 0 |
7 | Freitag,Werner | 1612 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 3.0 | 4 | 1516 | 0 |
8 | Wagner,Bernd | 1766 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.5 | 3 | 1897 | 0 |
9 | Stiegler,Maik | 1890 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.5 | 3 | 1831 | 0 |
10 | Mangold,Thomas | 2069 | SSC Rostock 07 | 2.5 | 3 | 1782 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhme,Andy | 2046 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.5 | 4 | 1847 | 0 |
1 | Illgen,Alexander | 1870 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 2 | 1770 | 0 |
1 | Weyrich,Morten | 2169 | SF Schwerin | 1.5 | 2 | 1878 | 0 |
1 | Lippitz,Jaden | 1808 | SG Güstrow/Teterow | 1.5 | 3 | 1886 | 0 |
1 | Buß,Stephan | 1928 | SV Empor Kühlungsborn | 1.0 | 2 | 1982 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kallweit,Paul | 2024 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 4 | 1907 | 0 |
2 | Schott,Andy | 1808 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 4 | 1905 | 0 |
2 | Kornblum,Harry | 1867 | SV Empor Kühlungsborn | 1.5 | 3 | 1886 | 0 |
2 | Brack,Peter | 2043 | Putlitzer SV 1921 | 1.5 | 4 | 1873 | 0 |
2 | Montag,Ralf | 1865 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.0 | 3 | 1871 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krüger,Horst | 1835 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.5 | 4 | 1759 | 0 |
3 | Arning,Norbert | 1856 | Putlitzer SV 1921 | 3.0 | 4 | 1862 | 0 |
3 | Wagner,Bernd | 1766 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.5 | 3 | 1897 | 0 |
3 | Stiegler,Maik | 1890 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.5 | 3 | 1831 | 0 |
3 | Mangold,Thomas | 2069 | SSC Rostock 07 | 2.5 | 3 | 1782 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Haase,Sebastian | 1744 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.5 | 4 | 1736 | 0 |
4 | Schmidt,Peter | 1895 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 3 | 1861 | 0 |
4 | Müller-Navarra,Sylvin | 1867 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2.0 | 3 | 1839 | 0 |
4 | Blume,Christian | 1833 | Putlitzer SV 1921 | 2.0 | 4 | 1797 | 0 |
4 | Thormählen,Tjark | 1667 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 4 | 1762 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tennigkeit,Paul | 1754 | Putlitzer SV 1921 | 2.5 | 3 | 1741 | 0 |
5 | Schulz,Bernd | 1724 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 4 | 1792 | 0 |
5 | Grossmann,Henry | 1626 | SV Empor Kühlungsborn | 2.0 | 4 | 1783 | 0 |
5 | Streit,Bodo | 1738 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.5 | 4 | 1685 | 0 |
5 | Rabinowitsch,Juri | 1788 | SF Schwerin | 1.0 | 2 | 1836 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emmrich,Olaf | 1747 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 3 | 1736 | 0 |
6 | Karff,Tom | 1581 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 3 | 1663 | 0 |
6 | Wesener,Lorenz | 1670 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 1.5 | 3 | 1779 | 0 |
6 | Tuchtenhagen,Harald | 1806 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1.5 | 3 | 1720 | 0 |
6 | Nour,Alaa | 1864 | SSC Rostock 07 | 1.5 | 3 | 1692 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiemer,Jürgen | 1771 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.5 | 4 | 1514 | 0 |
7 | Walz,Fabian | 1902 | SSC Rostock 07 | 2.5 | 4 | 1658 | 0 |
7 | Gottschalk,Maik | 1750 | Putlitzer SV 1921 | 2.0 | 3 | 1674 | 0 |
7 | Richter,Stefan | 1746 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2.0 | 4 | 1699 | 0 |
7 | Schleese,Wolfgang | 1599 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.5 | 4 | 1677 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hodl,Ingolf | 1864 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 4 | 1663 | 0 |
8 | Freitag,Werner | 1612 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 3.0 | 4 | 1516 | 0 |
8 | Philipp,Daniel | 1652 | Putlitzer SV 1921 | 2.0 | 3 | 1628 | 0 |
8 | Schult,Tobias | 1626 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2.0 | 3 | 1625 | 0 |
8 | Altenburg,Reiner | 1716 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 3 | 1573 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ölke,Bernd | 1795 | Putlitzer SV 1921 | 3.0 | 4 | 1664 | 0 |
11 | Silwedel,Björn | 1649 | SV Empor Kühlungsborn | 2.5 | 3 | 1679 | 0 |
9 | Lindner,Thomas | 1604 | SF Schwerin | 2.5 | 4 | 1655 | 0 |
11 | Onasch,Gunnar | 1815 | SSC Rostock 07 | 2.5 | 4 | 1631 | 0 |
12 | Obando,Jeremias | 1516 | SF Schwerin | 2.5 | 4 | 1558 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SSC Rostock | 1 | 0 |
2 | BW Neukloster | 1 | 0 |
3 | BW Grevesmühlen | 0 | 2 |
4 | Güstrow/Teterow II | 0 | 1 |
5 | SF Schwerin III | 4 | 0 |
6 | Kühlungsborn | 1 | 1 |
7 | BW Parchim | 0 | 1 |
8 | GW Wismar II | 0 | 2 |
9 | VT Ludwigslust | 1 | 1 |
10 | Putlitzer SV | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putlitzer SV | Landesliga West | 8 | 100 | 18.5 | 57.8 |
2 | VT Ludwigslust | Landesliga West | 7 | 87.5 | 20.0 | 62.5 |
3 | SSC Rostock | Landesliga West | 6 | 75 | 21.5 | 67.2 |
4 | SF Schwerin III | Landesliga West | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
5 | GW Wismar II | Landesliga West | 3 | 37.5 | 15.0 | 46.9 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager