- 2024/25
Liga
- VerbandsligaJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga WestJugendliga Finale
- Landesliga OstMannschaftspokal 2024/25
- Bezirksliga WestFrauen-Landesliga 2024/25
- Bezirksliga MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse WestSchülerliga Finale
- Bezirksklasse OstLMM Schnellschach 2024/25
- Jugendliga Vorrunde St. WestLMM Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 2 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 10 | 22.2 | 10 | 22.2 | 20 | 44.4 | 5 | 11.1 |
| 3 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 2 | 4.4 |
| 4 | 45 | 23 | 51.1 | 21 | 46.7 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 2 | 4.4 |
| 5 | 45 | 15 | 33.3 | 30 | 66.7 | 20 | 44.4 | 6 | 13.3 | 18 | 40 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 10 | 22.2 | 12 | 26.7 | 19 | 42.2 | 4 | 8.9 |
| 7 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 12 | 26.7 | 11 | 24.4 | 19 | 42.2 | 3 | 6.7 |
| 8 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 5 | 11.1 |
| ∑ | 360 | 173.5 | 48.2 | 185.5 | 52 | 109 | 30.3 | 89 | 24.7 | 139 | 38.6 | 23 | 6.4 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann,Jakob | 2156 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 7.5 | 9 | 2032 | 2305 |
| 2 | Priladyshev,Alexander | 2034 | SG Eintracht Neubrandenburg | 7.5 | 9 | 1990 | 2263 |
| 3 | Reichmann,Hendrik | 2286 | SF Schwerin | 7.0 | 8 | 1957 | 2279 |
| 4 | Simantsev,Mikhail | 2380 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 2020 | 2271 |
| 5 | Korbal,Arkadiusz | 2167 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.5 | 8 | 1977 | 2228 |
| 6 | Dettmann,Holger | 1905 | SG Güstrow/Teterow | 6.5 | 8 | 1796 | 2047 |
| 7 | Bauer,Norbert | 2049 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 9 | 1911 | 2036 |
| 8 | Schulz,Karsten | 2214 | SF Schwerin | 5.5 | 8 | 1960 | 2101 |
| 9 | Dettmann,Gerd | 2060 | SG Güstrow/Teterow | 5.5 | 8 | 1878 | 2019 |
| 10 | Kliewe,Hans-Jürgen | 1949 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.5 | 9 | 2007 | 2087 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann,Jakob | 2156 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 7.5 | 9 | 2032 | 2305 |
| 1 | Simantsev,Mikhail | 2380 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 2020 | 2271 |
| 1 | Kist,Eike Andreas | 2042 | Think Rochade - SC HRO | 5.0 | 9 | 2061 | 2104 |
| 1 | Stövesand,Eric | 2029 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 8 | 2071 | 2114 |
| 1 | Westphal,Wolfgang | 2050 | SSC Graal-Müritz | 4.5 | 9 | 2071 | 2071 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pawlicz,Dariusz | 1989 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.0 | 9 | 1999 | 2042 |
| 2 | Leisner,Hannes | 2147 | SF Schwerin | 4.5 | 6 | 2013 | 2205 |
| 2 | Großmann,Piet | 2083 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 8 | 2008 | 2051 |
| 2 | Waschk,Armin | 2056 | SG Güstrow/Teterow | 4.5 | 8 | 1982 | 2025 |
| 2 | Jahn,Constanze | 1990 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 7 | 2003 | 2053 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reichmann,Hendrik | 2286 | SF Schwerin | 7.0 | 8 | 1957 | 2279 |
| 3 | Gbiorczyk,Mikolaj | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.5 | 5 | 1942 | 2308 | |
| 3 | Schulz,Daniel | 1949 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 7 | 1969 | 2071 |
| 3 | Jansen,Andreas | 2029 | SSC Graal-Müritz | 4.5 | 9 | 2011 | 2011 |
| 3 | Greinert,Timo | 1832 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1998 | 1955 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Priladyshev,Alexander | 2034 | SG Eintracht Neubrandenburg | 7.5 | 9 | 1990 | 2263 |
| 4 | Korbal,Arkadiusz | 2167 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.5 | 8 | 1977 | 2228 |
| 4 | Pawlicz,Filip | 1922 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.0 | 8 | 2005 | 2092 |
| 4 | Schinke,Andreas | 1960 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 9 | 1977 | 1977 |
| 4 | Röhl,Rainer | 1960 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 8 | 2022 | 2022 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schulz,Karsten | 2214 | SF Schwerin | 5.5 | 8 | 1960 | 2101 |
| 5 | Kliewe,Hans-Jürgen | 1949 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.5 | 9 | 2007 | 2087 |
| 5 | Roßmann,Andreas | 1924 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 9 | 1922 | 1922 |
| 5 | Kiel,Bernd | 1989 | SG Güstrow/Teterow | 4.0 | 8 | 1975 | 1975 |
| 5 | Schmekel,Florian | 1992 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1965 | 1922 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bauer,Norbert | 2049 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 9 | 1911 | 2036 |
| 6 | Dettmann,Gerd | 2060 | SG Güstrow/Teterow | 5.5 | 8 | 1878 | 2019 |
| 6 | Grahl,Arvid | 2090 | SF Schwerin | 5.5 | 9 | 1904 | 1984 |
| 6 | Hasselmann,Dieter | 2036 | SF Schwerin | 4.5 | 9 | 1977 | 1977 |
| 6 | Moritz,Hartmut | 1962 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 8 | 1928 | 1928 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Heinsohn,Wilfried | 2064 | SF Schwerin | 4.5 | 7 | 1840 | 1942 |
| 7 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1901 | SG Güstrow/Teterow | 4.5 | 8 | 1859 | 1902 |
| 7 | Junggebauer,Thomas | 1907 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.0 | 8 | 1882 | 1882 |
| 7 | Helms,Sven | 1890 | SF Schwerin | 3.5 | 5 | 1902 | 2051 |
| 7 | Schmidt,Reinhard | 1823 | HSG Uni Rostock | 3.0 | 8 | 1937 | 1850 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dettmann,Holger | 1905 | SG Güstrow/Teterow | 6.5 | 8 | 1796 | 2047 |
| 8 | Wandel,Bernd | 2035 | SF Schwerin | 3.5 | 5 | 1772 | 1921 |
| 8 | Jung,Werner | 1787 | SF Schwerin | 3.5 | 9 | 1890 | 1810 |
| 8 | Hassweh,Mwaffaq | 1845 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.0 | 5 | 1839 | 1911 |
| 8 | Krüger,Alexander | 1978 | SSC Graal-Müritz | 2.0 | 3 | 1841 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Popp,Michael | 1796 | SF Schwerin | 5.0 | 6 | 1675 | 1948 |
| 17 | Popp,Michael | 1796 | SF Schwerin | 5.0 | 6 | 1675 | 1948 |
| 13 | Greinert,Timo | 1832 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1998 | 1955 |
| 11 | Ehlers,Michael | 1931 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1909 | 1866 |
| 9 | Roßmann,Helmut | 2278 | SF Schwerin | 3.5 | 4 | 1731 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Neubrandenburg | 0 | 7 |
| 2 | Uni Rostock | 1 | 1 |
| 3 | SAV Torgelow | 0 | 1 |
| 4 | Think Rochade | 1 | 3 |
| 5 | SF Schwerin | 7 | 1 |
| 6 | SF Schwerin II | 2 | 3 |
| 7 | GW Wismar | 2 | 4 |
| 8 | SAV Torgelow II | 1 | 1 |
| 9 | Güstrow/Teterow | 6 | 0 |
| 10 | Graal-Müritz | 2 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Schwerin | Verbandsliga | 18 | 100 | 54.5 | 75.7 |
| 2 | Güstrow/Teterow | Verbandsliga | 14 | 77.8 | 42.5 | 59 |
| 3 | SAV Torgelow | Verbandsliga | 11 | 61.1 | 43.0 | 59.7 |
| 4 | GW Wismar | Verbandsliga | 11 | 61.1 | 34.5 | 47.9 |
| 5 | SG Neubrandenburg | Verbandsliga | 10 | 55.6 | 38.0 | 52.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager