Krawelitzki,Gerhard - SV RUGIA Bergen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga NordOst | |||||||
1 | Gast | 5 | Hamad,Wasim | 1572 | Waterkant Saal | 0.3 | 0 |
3 | Heim | 4 | Morawetz,Kilian | 1466 | Think Rochade II | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 6 | Löser,Richard | HSG Stralsund III | 1 | 1 | |
1 | Heim | 5 | Hamad,Wasim | 1572 | Waterkant Saal | 0.3 | 0 |
5 | Gast | 5 | Näckel,Karsten | 1281 | HSG Stralsund III | 0.69 | 0 |
Bezirksklasse NordOst | |||||||
2 | Heim | 2 | Jähnert,Jamie Mares | 1179 | HSG Stralsund VI | 0.8 | ½ |
2 | Gast | 1 | Jähnert,Jamie Mares | 1179 | HSG Stralsund VI | 0.8 | 0 |
Summe | 4.33 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga NordOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1421-110 | 0.0 | 1.81 | 19 | - | 1456 | 0 / 4 | 1358-111 | -63 |
Bezirksklasse NordOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1421-110 | 0.5 | 1.60 | 19 | - | 1179 | ½ / 2 | 1379-111 | -42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager