Busch,Martin - Think Rochade - SC HRO

Name : Busch,Martin
DWZ : 2036
ELO : 2117
Verein : Think Rochade - SC HRO
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Heim 2 Mehl,Ronald 2011 HSG Stralsund 0.53 ½
2 Heim 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.53 ½
4 Heim 2 Schinke,Andreas 2003 GW Wismar 0.55 1
5 Gast 2 Petrow,Jonas 1959 Makkabi Rostock 0.61 0
6 Heim 2 Luther,Alexander 2081 Güstrow/Teterow 0.44 ½
7 Gast 2 Stövesand,Peter 1999 SG Neubrandenburg 0.55 1
8 Heim 2 Greinert,Timo 1806 SAV Torgelow II 0.79 ½
9 Gast 2 Schreiber,Nico 1808 Mecklenburger Springer 0.79 1
LMM Blitzschach
1 Heim 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.99 1
2 Gast 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.53 1
3 Heim 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.99 1
4 Gast 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.22 0
5 Heim 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.5 0
6 Gast 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.83 ½
7 Heim 2 Schamber,Dennis 1847 Makkabi Rostock 0.75 ½
8 Gast 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock II 0.94 1
10 Heim 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.99 1
11 Gast 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.58 0
12 Heim 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.55 0
13 Gast 2 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0.29 0
1 Gast 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.99 1
2 Heim 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.53 0
3 Gast 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.99 1
4 Heim 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.22 0
5 Gast 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.5 1
6 Heim 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.83 1
7 Gast 2 Schamber,Dennis 1847 Makkabi Rostock 0.75 0
8 Heim 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock II 0.94 1
10 Gast 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.99 0
11 Heim 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.58 0
12 Gast 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.55 1
13 Heim 2 Kiel,Bernd 1967 SG Güstrow/Teterow 0.6 1
Summe 21.42 18 / 32
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2036-53 5.0 4.77 30 2050 1963 5 / 8 2041-54 + 5
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2036- 13.0 16.63 30 1829 1800 13 / 24 1982-23 -54
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023