Schamber,Dennis - TuS Makkabi Rostock

Name : Schamber,Dennis
DWZ : 1847
ELO : 1714
Verein : TuS Makkabi Rostock
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Heim 4 Gebert-Vangeel,Ralf 1998 Güstrow/Teterow 0.33 0
2 Gast 3 Kunow,Frank 1922 SG Neubrandenburg 0.43 0
3 Heim 3 Schmidt,Paul 1806 SAV Torgelow II 0.59 1
5 Heim 4 Gazizov,Max 1880 Think Rochade 0.49 1
7 Heim 2 Kutschke,Peter 1964 SF Schwerin II 0.38 ½
9 Heim 3 Mehl,Ronald 2011 HSG Stralsund 0.31 ½
LMM Blitzschach
1 Heim 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.95 1
2 Gast 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.09 0
3 Heim 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.28 1
4 Gast 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.65 1
6 Heim 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock II 0.84 1
7 Gast 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.28 ½
8 Heim 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.98 ½
9 Gast 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.36 0
10 Heim 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.32 0
11 Gast 2 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0.13 0
12 Heim 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.97 ½
13 Gast 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.31 0
1 Gast 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.95 1
2 Heim 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.09 0
3 Gast 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.28 0
4 Heim 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.65 0
6 Gast 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock II 0.84 1
7 Heim 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.28 1
8 Gast 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.98 1
9 Heim 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.36 1
10 Gast 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.32 0
11 Heim 2 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0.13 1
12 Gast 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.97 0
13 Heim 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.31 0
Summe 14.85 14.5 / 30
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1873-58 3.0 2.33 22 1930 1930 3 / 6 1866-60 -7
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1847- 11.5 11.78 22 1811 1825 11½ / 24 1842-23 -5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023