Faerman,Nathaniel - TuS Makkabi Rostock

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
8 Gast 8 Bahr,Enrico 1860 GW Wismar 0.03 0
Bezirksliga NordWest
1 Gast 1 Patrias,Joachim 1393 SSC Rostock III 0.39 1
3 Gast 1 Neumann,Ralf 1558 Mecklenburger Springer II 0.2 ½
5 Heim 1 Düde,Sebastian 1741 BW Neukloster 0.07 0
1 Heim 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock III 0.17 0
2 Gast 2 Borchert,Ulf 1822 GW Wismar II 0.04 0
3 Heim 1 Kumbernuß,Torsten 1605 Mecklenburger Springer II 0.16 0
5 Gast 1 Düde,Sebastian 1741 BW Neukloster 0.07 0
LMM Blitzschach
1 Gast 1 Markovych,Illya 1979 Makkabi Rostock 0.01 0
2 Heim 1 Schmidt,Peter 2024 SSC Rostock II 0.01 0
3 Gast 1 Kist,Eike Andreas 1959 Think Rochade 0.01 0
4 Heim 1 Sichler,Jakob 1732 Greifswalder SV 0.07 0
5 Gast 1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 ASV GW Wismar 0.01 0
6 Heim 1 Stutz,Reno 1970 ASV GW Wismar II 0.01 1
7 Gast 1 Dettmann,Gerd 2100 SG Güstrow/Teterow 0 0
8 Heim 1 Krause,Enrico 1571 Think Rochade II 0.19 0
9 Gast 1 Jaster,Robert 2199 SSC Rostock 0 0
11 Heim 1 Schulz,Karsten 2191 SF Schwerin 0 0
12 Gast 1 Krüger,Alexander 1950 SSC Graal-Müritz 0.01 0
13 Heim 1 Schmidt,Arne 1792 SF Schwerin II 0.05 0
1 Heim 1 Markovych,Illya 1979 Makkabi Rostock 0.01 0
2 Gast 1 Schmidt,Peter 2024 SSC Rostock II 0.01 0
3 Heim 1 Kist,Eike Andreas 1959 Think Rochade 0.01 0
4 Gast 1 Sichler,Jakob 1732 Greifswalder SV 0.07 0
5 Heim 1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 ASV GW Wismar 0.01 0
6 Gast 1 Stutz,Reno 1970 ASV GW Wismar II 0.01 1
7 Heim 1 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0 0
8 Gast 1 Krause,Enrico 1571 Think Rochade II 0.19 0
9 Heim 1 Jaster,Robert 2199 SSC Rostock 0 0
11 Gast 1 Schulz,Karsten 2191 SF Schwerin 0 0
12 Heim 1 Krüger,Alexander 1950 SSC Graal-Müritz 0.01 0
13 Gast 1 Schmidt,Arne 1792 SF Schwerin II 0.05 1
Summe 1.87 4.5 / 32
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1316-7 0.0 0.03 13 - 1860 0 / 1 1314-8 -2
Bezirksliga NordWest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1316-7 1.5 1.09 13 1406 1636 1½ / 7 1332-8 + 16
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1316- 3.0 0.74 13 1640 1962 3 / 24 1365-23 + 49
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023