Markovych,Illya - TuS Makkabi Rostock

Name : Markovych,Illya
DWZ : 1979
ELO : 2028
Verein : TuS Makkabi Rostock
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Heim 3 Dettmann,Gerd 2079 Güstrow/Teterow 0.36 0
3 Heim 2 Greinert,Timo 1806 SAV Torgelow II 0.73 ½
5 Heim 3 Celmer,Ole 1916 Think Rochade 0.59 ½
6 Gast 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.45 1
9 Heim 2 Hubert,Peter 2041 HSG Stralsund 0.41 1
LMM Blitzschach
1 Heim 1 Faerman,Nathaniel 1316 Makkabi Rostock II 0.99 1
2 Gast 1 Schulz,Karsten 2191 SF Schwerin 0.23 0
3 Heim 1 Krüger,Alexander 1950 SSC Graal-Müritz 0.54 1
4 Gast 1 Schmidt,Arne 1792 SF Schwerin II 0.74 1
6 Heim 1 Schmidt,Peter 2024 SSC Rostock II 0.44 ½
7 Gast 1 Kist,Eike Andreas 1959 Think Rochade 0.53 1
8 Heim 1 Sichler,Jakob 1732 Greifswalder SV 0.81 1
9 Gast 1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 ASV GW Wismar 0.44 ½
10 Heim 1 Stutz,Reno 1970 ASV GW Wismar II 0.51 1
11 Gast 1 Dettmann,Gerd 2100 SG Güstrow/Teterow 0.34 0
12 Heim 1 Krause,Enrico 1571 Think Rochade II 0.92 1
13 Gast 1 Jaster,Robert 2199 SSC Rostock 0.22 1
1 Gast 1 Faerman,Nathaniel 1316 Makkabi Rostock II 0.99 1
2 Heim 1 Schulz,Karsten 2191 SF Schwerin 0.23 ½
3 Gast 1 Krüger,Alexander 1950 SSC Graal-Müritz 0.54 ½
4 Heim 1 Schmidt,Arne 1792 SF Schwerin II 0.74 1
6 Gast 1 Schmidt,Peter 2024 SSC Rostock II 0.44 0
7 Heim 1 Kist,Eike Andreas 1959 Think Rochade 0.53 ½
8 Gast 1 Sichler,Jakob 1732 Greifswalder SV 0.81 1
9 Heim 1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 ASV GW Wismar 0.44 1
10 Gast 1 Stutz,Reno 1970 ASV GW Wismar II 0.51 1
11 Heim 1 Dettmann,Gerd 2100 SG Güstrow/Teterow 0.34 1
12 Gast 1 Krause,Enrico 1571 Think Rochade II 0.92 1
13 Heim 1 Jaster,Robert 2199 SSC Rostock 0.22 0
Summe 15.96 20.5 / 29
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1979-13 3.0 2.54 30 2044 1972 3 / 5 1990-14 + 11
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1979- 17.5 13.42 30 2077 1902 17½ / 24 2039-23 + 60
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023