Kiel,Bernd - SG Güstrow/Teterow

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Gast 7 Röste,Stein 1651 Makkabi Rostock 0.87 1
2 Gast 8 Sparr,Andreas 1568 HSG Stralsund 0.92 1
7 Heim 7 Wegner,Michael 1727 SSC Rostock 0.8 1
8 Gast 8 Goertz,Frank 1867 SF Schwerin II 0.64 ½
Landesliga West
3 Gast 1 Schiewer,Robert 1870 SF Schwerin III 0.63 1
4 Heim 1 Nour,Alaa 1705 SSC Rostock II 0.82 1
5 Gast 1 Illgen,Alexander 1913 VT Ludwigslust - +
6 Heim 1 Brack,Peter 2015 SG Putlitz/Pritzwalk 0.43 1
9 Gast 1 Böhme,Andy 2030 BW Grevesmühlen - +
LMM Blitzschach
1 Gast 3 Kriese,Ralf 1745 Greifswalder SV 0.78 1
2 Heim 3 Borchert,Ulf 1822 ASV GW Wismar 0.69 1
3 Gast 3 Räßler,Arndt 1761 ASV GW Wismar II 0.76 1
5 Heim 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.99 1
7 Heim 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.98 1
8 Gast 3 Grahl,Arvid 2101 SF Schwerin 0.32 0
9 Heim 3 Jeske,Holger 1746 SSC Graal-Müritz 0.78 ½
10 Gast 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.76 1
11 Heim 3 Röste,Hugo 1677 Makkabi Rostock 0.84 1
12 Gast 3 Große-Thie,Paul 1154 SSC Rostock II 1 1
1 Heim 3 Kriese,Ralf 1745 Greifswalder SV 0.78 1
2 Gast 3 Borchert,Ulf 1822 ASV GW Wismar 0.69 ½
3 Heim 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.45 1
5 Gast 3 Peilert,Maximilian 1357 Think Rochade II 0.98 ½
6 Heim 3 Walz,Fabian 1645 SSC Rostock 0.87 0
7 Gast 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.98 0
8 Heim 3 Grahl,Arvid 2101 SF Schwerin 0.32 ½
9 Gast 3 Jeske,Holger 1746 SSC Graal-Müritz 0.78 1
11 Gast 3 Röste,Hugo 1677 Makkabi Rostock 0.84 1
12 Heim 3 Große-Thie,Paul 1154 SSC Rostock II 1 1
13 Gast 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.4 0
Summe 21.1 21.5 / 28
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1967-83 3.5 3.22 30 - 1705 3½ / 4 1974-84 + 7
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1967-83 3.0 1.88 30 - 1863 3 / 3 1994-84 + 27
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1967- 15.0 15.99 30 1833 1675 15 / 21 1951-23 -16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023