Jeske,Holger - SSC Graal-Müritz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga Ost
1 Gast 8 Wagner,Tino 1308 SV Gryps 0.94 1
2 Gast 4 Horch,Helmut 1722 Binz-Therme Rügen 0.53 ½
3 Heim 4 Schumann,Lutz 1767 SSC Graal-Müritz 0.47 ½
4 Gast 4 Klotzsche,Stefan 1722 Motor Wolgast 0.53 1
5 Heim 4 Zierke,Udo 1588 PSV Ribnitz-Damgarten 0.71 1
7 Heim 7 Pitz,Marko 1370 Greifswalder SV II 0.91 1
LMM Blitzschach
2 Heim 3 Pamperin,Gerhard 1776 SF Schwerin II 0.46 ½
3 Gast 3 Röste,Hugo 1677 Makkabi Rostock 0.6 0
4 Heim 3 Große-Thie,Paul 1154 SSC Rostock II 0.98 1
5 Gast 3 Gazizov,Max 1880 Think Rochade 0.32 0
6 Heim 3 Kriese,Ralf 1745 Greifswalder SV 0.5 1
7 Gast 3 Borchert,Ulf 1822 ASV GW Wismar 0.4 1
8 Heim 3 Räßler,Arndt 1761 ASV GW Wismar II 0.48 ½
9 Gast 3 Kiel,Bernd 1967 SG Güstrow/Teterow 0.22 ½
10 Heim 3 Peilert,Maximilian 1357 Think Rochade II 0.91 0
11 Gast 3 Walz,Fabian 1645 SSC Rostock 0.64 0
12 Heim 3 Pommerehnke,Marla 1241 Makkabi Rostock II 0.96 1
13 Gast 3 Grahl,Arvid 2101 SF Schwerin 0.11 0
2 Gast 3 Pamperin,Gerhard 1776 SF Schwerin II 0.46 ½
3 Heim 3 Röste,Hugo 1677 Makkabi Rostock 0.6 1
4 Gast 3 Große-Thie,Paul 1154 SSC Rostock II 0.98 1
5 Heim 3 Gazizov,Max 1880 Think Rochade 0.32 1
6 Gast 3 Kriese,Ralf 1745 Greifswalder SV 0.5 ½
7 Heim 3 Borchert,Ulf 1822 ASV GW Wismar 0.4 ½
8 Gast 3 Räßler,Arndt 1761 ASV GW Wismar II 0.48 ½
9 Heim 3 Kiel,Bernd 1967 SG Güstrow/Teterow 0.22 0
10 Gast 3 Peilert,Maximilian 1357 Think Rochade II 0.91 ½
11 Heim 3 Walz,Fabian 1645 SSC Rostock 0.64 0
12 Gast 3 Pommerehnke,Marla 1241 Makkabi Rostock II 0.96 1
13 Heim 3 Grahl,Arvid 2101 SF Schwerin 0.11 0
Summe 17.25 17 / 30
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1746-95 5.0 4.11 24 1844 1571 5 / 6 1770-96 + 24
Landesliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1746-95 5.0 4.11 24 1844 1571 5 / 6 1770-96 + 24
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1746- 12.0 13.16 24 1677 1677 12 / 24 1727-23 -19
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023