Nour,Alaa - SSC Rostock 07

Name : Nour,Alaa
DWZ : 1705
ELO : 1774
Verein : SSC Rostock 07
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Heim 5 Kumbernuß,Torsten 1605 Mecklenburger Springer 0.64 1
2 Gast 6 Ostrzinski,Jan 1601 Think Rochade 0.64 ½
3 Heim 4 Paulowitz,Bernd-Rainer 1936 HSG Stralsund 0.21 1
5 Gast 4 Lanz,Jörg 1986 GW Wismar 0.16 0
6 Heim 5 Gavrylyuk,Oleksandr 1385 Makkabi Rostock 0.87 1
7 Gast 5 Gebert-Vangeel,Ralf 1998 Güstrow/Teterow 0.15 0
8 Heim 5 Kunow,Frank 1922 SG Neubrandenburg 0.22 0
9 Gast 3 Schmidt,Paul 1806 SAV Torgelow II 0.36 1
Landesliga West
4 Gast 1 Kiel,Bernd 1967 Güstrow/Teterow II 0.18 0
LMM Blitzschach
1 Gast 4 0 SSC Rostock II - +
2 Heim 4 Jänsch,Robert 1813 Think Rochade 0.35 1
3 Gast 4 Pitz,Marko 1418 Greifswalder SV 0.84 1
4 Heim 4 Schulz,Bernd 1779 ASV GW Wismar 0.4 0
5 Gast 4 Avetyan,Manan 1495 ASV GW Wismar II 0.77 0
6 Heim 4 Dettmann,Holger 1980 SG Güstrow/Teterow 0.17 1
7 Gast 4 Tank,Julian 1071 Think Rochade II 0.99 1
9 Heim 4 Mochtak,Maximilian 1038 Makkabi Rostock II 0.99 1
10 Gast 4 Fischer,Torsten 1980 SF Schwerin 0.17 0
11 Heim 4 Hausmann,Ulrich 1550 SSC Graal-Müritz 0.71 1
12 Gast 4 Neubert,Conrad 1691 SF Schwerin II 0.52 0
13 Heim 4 Schulz,Bruno Andreas 1684 Makkabi Rostock 0.53 1
1 Heim 4 0 SSC Rostock II - +
2 Gast 4 Jänsch,Robert 1813 Think Rochade 0.35 1
3 Heim 4 Pitz,Marko 1418 Greifswalder SV 0.84 0
4 Gast 4 Schulz,Bernd 1779 ASV GW Wismar 0.4 1
5 Heim 4 Avetyan,Manan 1495 ASV GW Wismar II 0.77 1
6 Gast 4 Dettmann,Holger 1980 SG Güstrow/Teterow 0.17 1
7 Heim 4 Tank,Julian 1071 Think Rochade II 0.99 1
9 Gast 4 Mochtak,Maximilian 1038 Makkabi Rostock II 0.99 1
10 Heim 4 Fischer,Torsten 1980 SF Schwerin 0.17 0
11 Gast 4 Hausmann,Ulrich 1550 SSC Graal-Müritz 0.71 1
12 Heim 4 Neubert,Conrad 1691 SF Schwerin II 0.52 1
13 Gast 4 Schulz,Bruno Andreas 1684 Makkabi Rostock 0.53 1
Summe 16.31 20.5 / 31
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1705-11 4.5 3.30 23 1810 1767 4½ / 8 1736-12 + 31
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1705-11 0.0 0.18 23 - 1967 0 / 1 1699-12 -6
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1684- 16.0 12.42 23 1766 1591 16 / 22 1748-23 + 64
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023