Wurst,Oliver - SSC Rostock 07

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
3 Heim 8 Sparr,Andreas 1568 HSG Stralsund 0.53 ½
5 Gast 8 Podolskiy,Alexander 1841 GW Wismar 0.19 0
6 Heim 8 Müller,Ditte 1351 Makkabi Rostock 0.8 1
7 Gast 8 Schott,Andy 1732 Güstrow/Teterow 0.31 ½
8 Heim 8 Hartung,Lothar 1756 SG Neubrandenburg 0.28 1
9 Gast 8 Schmekel,Matthias 1538 SAV Torgelow II 0.57 0
Landesliga West
1 Heim 3 Braun,Regine 1775 BW Parchim 0.26 ½
2 Gast 4 Miedeck,Franz 1654 SV Kühlungsborn 0.41 ½
4 Gast 4 Wagner,Ingolf 1746 Güstrow/Teterow II 0.29 1
Bezirksliga NordWest
1 Gast 2 Faerman,Nathaniel 1316 Makkabi Rostock II 0.83 1
LMM Blitzschach
1 Heim 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.07 0
2 Gast 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.74 1
3 Heim 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.01 0
4 Gast 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.06 0
5 Heim 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.27 1
6 Gast 2 Schamber,Dennis 1847 Makkabi Rostock 0.18 0
8 Heim 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.06 0
9 Gast 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.84 1
10 Heim 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.08 0
11 Gast 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.07 0
12 Heim 2 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0.02 0
13 Gast 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.83 0
1 Gast 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.07 0
2 Heim 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.74 0
3 Gast 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.01 0
4 Heim 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.06 ½
5 Gast 2 Popp,Michael 1761 SF Schwerin II 0.27 0
6 Heim 2 Schamber,Dennis 1847 Makkabi Rostock 0.18 0
8 Gast 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.06 0
9 Heim 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.84 0
10 Gast 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.08 0
11 Heim 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.07 0
12 Gast 2 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0.02 0
13 Heim 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.83 1
Summe 10.93 10.5 / 34
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1587-17 3.0 2.63 21 1637 1637 3 / 6 1598-18 + 11
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1587-17 2.0 0.96 21 - 1725 2 / 3 1622-18 + 35
Bezirksliga NordWest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1587-17 1.0 0.83 21 - 1316 1 / 1 1593-18 + 6
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1587- 4.5 6.46 21 1596 1847 4½ / 24 1552-23 -35
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023