Rekulowitsch,Daniel - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga NordWest | |||||||
4 | Gast | 6 | Linke,Andreas | 1651 | BW Neukloster | - | - |
3 | Gast | 5 | Mochtak,Maximilian | 1097 | Makkabi Rostock II | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 5 | Vakeel,Eshwar | 1300 | SSC Rostock III | 0.28 | 0 |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
5 | Heim | 3 | Fromm,Robert | 1348 | GW Wismar IV | 0.23 | ½ |
Summe | 1.06 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1136-20 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 1171 | 1 / 2 | 1146-21 | + 10 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1136-20 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1348 | ½ / 1 | 1172-21 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager