Popp,Michael - SF Schwerin

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
6 Heim 8 Bahr,Enrico 1860 GW Wismar 0.36 ½
7 Gast 7 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock 0.89 1
Landesliga West
1 Heim 5 Stadler,Bertino 1635 SV Kühlungsborn 0.67 1
3 Heim 5 Lippitz,Jaden 1563 Güstrow/Teterow II 0.76 ½
5 Heim 5 Schmidt,Reinhard 1832 Uni Rostock 0.4 ½
8 Heim 7 Ölke,Bernd 1805 SG Putlitz/Pritzwalk 0.44 ½
9 Gast 2 Tuchtenhagen,Harald 1809 BW Parchim 0.43 ½
Bezirksliga SüdWest
2 Gast 1 Wesener,Lorenz 1674 TSG Gadebusch 0.62 1
LMM Blitzschach
1 Heim 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.04 0
2 Gast 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.17 0
4 Heim 2 Schamber,Dennis 1847 Makkabi Rostock 0.38 0
5 Gast 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock II 0.73 0
6 Heim 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.17 ½
7 Gast 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.94 1
8 Heim 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.22 0
9 Gast 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.2 1
10 Heim 2 Kiel,Bernd 1967 SG Güstrow/Teterow 0.24 0
11 Gast 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.94 0
12 Heim 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.18 0
13 Gast 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.89 1
1 Gast 2 Reichmann,Hendrik 2255 SF Schwerin 0.04 0
2 Heim 2 Jansen,Andreas 2038 SSC Graal-Müritz 0.17 1
4 Gast 2 Schamber,Dennis 1847 Makkabi Rostock 0.38 1
5 Heim 2 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock II 0.73 1
6 Gast 2 Busch,Martin 2036 Think Rochade 0.17 0
7 Heim 2 Weimann,Olaf 1306 Greifswalder SV 0.94 1
8 Gast 2 Borchert,Chris 1979 ASV GW Wismar 0.22 0
9 Heim 2 Schinke,Andreas 2003 ASV GW Wismar II 0.2 1
10 Gast 2 von Alvensleben,Wolfram 2197 SG Güstrow/Teterow 0.06 0
11 Heim 2 Gorski,Paul Peter 1316 Think Rochade II 0.94 0
12 Gast 2 Kallweit,Paul 2018 SSC Rostock 0.18 0
13 Heim 2 Markovych,Leonid 1404 Makkabi Rostock II 0.89 1
Summe 14.59 15 / 32
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1761-20 1.5 1.25 25 - 1633 1½ / 2 1768-21 + 7
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1761-20 3.0 2.70 25 1801 1729 3 / 5 1769-21 + 8
Bezirksliga SüdWest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1761-20 1.0 0.63 25 - 1665 1 / 1 1772-21 + 11
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1761- 9.5 10.02 25 1751 1823 9½ / 24 1753-23 -8
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023