Block,Gerold - SV Motor Wolgast 1949
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga Ost | |||||||
| 8 | Gast | 6 | Walz,Fabian | 1271 | SSC Rostock 07 II | 0.7 | 0 |
| Bezirksklasse NordOst | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Müller,Wilfried | 1334 | Binz-Therme Rügen II | 0.62 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Grisk,Holger | 1105 | SV Gryps II | 0.87 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Siegle,Angela | 1055 | SV Gryps III | 0.9 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Alkhalifa,Riad | 742 | HSG Stralsund VI | 0.99 | 1 |
| 1 | Gast | 3 | Ertel,Burkhard | 1498 | Binz-Therme Rügen II | 0.4 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Grisk,Holger | 1105 | SV Gryps II | 0.87 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Siegle,Angela | 1055 | SV Gryps III | 0.9 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Näckel,Karsten | HSG Stralsund VI | 1 | 1 | |
| Summe | 7.25 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1424-25 | 0.0 | 0.70 | 19 | - | 1271 | 0 / 1 | 1396-26 | -28 |
| Bezirksklasse NordOst | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1424-25 | 7.0 | 6.13 | 19 | 1480 | 1158 | 7 / 8 | 1450-26 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager