Busch,Christian - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 1 | Schreiner,Wolfgang | 1796 | SG Waren/Malchow II | 0.04 | 0 |
3 | Gast | 2 | Rath,Wolfgang | 1670 | SSC Graal-Müritz II | 0.1 | 0 |
4 | Heim | 3 | Janssen,Joris Frederik | 1377 | Makkabi Rostock II | 0.39 | ½ |
5 | Gast | 1 | Jänsch,Robert | 1854 | Think Rochade II | 0.03 | 0 |
7 | Heim | 3 | Modrow,Hartmut | 1532 | SSC Rostock III | 0.21 | 1 |
Summe | 0.77 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1297-44 | 1.5 | 0.77 | 18 | 1497 | 1646 | 1½ / 5 | 1322-45 | + 25 |
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager