Kapp,Wolfgang - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | van Schaaik,Hans | 1655 | SV Gryps | 0.12 | 0 |
Summe | 0.12 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1324-40 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1655 | 0 / 1 | 1319-41 | -5 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1324-40 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1655 | 0 / 1 | 1319-41 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager