Franke,Thomas - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Markovych,Leonid | 1241 | Makkabi Rostock II | 0.49 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Schröter,Reinhard | 1536 | SSC Rostock III | 0.15 | 0 |
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Bieschke,Tom | 1292 | SG Neubrandenburg III | - | - |
| 2 | Heim | 7 | Friese,Karsten | 1354 | RUGIA Bergen | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Leddin,Mathias | 1568 | HSG Stralsund III | - | + |
| Summe | 0.98 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1236-4 | 0.5 | 0.64 | 18 | - | 1389 | ½ / 2 | 1230-5 | -6 |
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1236-4 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1354 | ½ / 1 | 1243-5 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager