Lange,Anton - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
2 | Gast | 8 | Ertel,Burkhard | 1498 | Binz-Therme Rügen | 0.45 | 1 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Glöckner,Jan | 1455 | SG Neubrandenburg III | 0.51 | 1 |
2 | Heim | 1 | Behrens,Christoph | 1625 | RUGIA Bergen | 0.28 | 1 |
3 | Gast | 1 | Böttner,Oliver | 1573 | HSG Stralsund III | 0.35 | ½ |
4 | Heim | 1 | Müller,Sophie Charlotte | 1521 | SG Neubrandenburg III | 0.42 | 0 |
5 | Heim | 6 | Romoth,Dirk | 1321 | SV Gryps | - | - |
6 | Gast | 4 | Krawelitzki,Gerhard | 1422 | RUGIA Bergen | 0.55 | 0 |
Summe | 2.56 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1461-37 | 1.0 | 0.45 | 7 | - | 1498 | 1 / 1 | 1516-38 | + 55 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1461-37 | 2.5 | 2.11 | 7 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1487-38 | + 26 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1461-37 | 2.5 | 2.11 | 7 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1487-38 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager