Miedeck,Franz - SV Empor Kühlungsborn

Name : Miedeck,Franz
DWZ : 1670
Verein : SV Empor Kühlungsborn
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga West
1 Heim 5 Langer,Robert 1713 Makkabi Rostock 0.44 ½
2 Gast 5 Wulff,Jens-Peter 1669 Mecklenburger Springer 0.5 1
3 Heim 5 Knuth,Hannes 1952 SF Schwerin III 0.16 0
4 Heim 3 Wiemer,Jürgen 1855 VT Ludwigslust 0.26 1
5 Gast 4 Stepanjan,Marianne 1493 ESV Wittenberge 0.73 0
6 Heim 4 Philipp,Daniel 1604 SG Putlitz/Pritzwalk 0.59 ½
7 Gast 3 Wagner,Ingolf 1703 SG Güstrow/Teterow II 0.45 ½
8 Heim 4 Stork,Leonard-Christopher 1590 SG Waren/Malchow 0.61 0
9 Gast 4 Thiel,Bernd-Peter 1745 Einheit Schwerin 0.4 0
Summe 4.14 3.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1670-43 3.5 4.14 23 1623 1703 3½ / 9 1654-44 -16