Brand,Hannes - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga West | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Quade,Luca | 1503 | SF Schwerin III | 0.28 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Grossmann,Henry | 1579 | SV Kühlungsborn | - | + |
| 7 | Gast | 5 | Stork,Leonard-Christopher | 1590 | SG Waren/Malchow | 0.19 | 0 |
| Bezirksliga West | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Fuhrmann,Michael | 1479 | SV Kühlungsborn II | 0.31 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Richter,Stefan | 1699 | SV BW Parchim | 0.1 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Schwark,Uwe | 1403 | SF Schwerin IV | 0.41 | ½ |
| Mannschaftspokal M-V | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Weber,Max | 2239 | Greifswalder SV | 0 | 0 |
| Summe | 1.29 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1338-36 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1547 | ½ / 2 | 1341-37 | + 3 |
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1338-36 | 0.5 | 0.82 | 8 | - | 1527 | ½ / 3 | 1315-37 | -23 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager