Moritz,Egon - SC Mecklenburger Springer
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Stüwe,Lothar | 1422 | VT Ludwigslust II | 0.57 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Grabow,Gerhard | 1436 | SV Kühlungsborn II | 0.55 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Obando Telleria,Jeremias | SF Schwerin IV | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Schleese,Wolfgang | 1575 | ASV GW Wismar II | 0.36 | ½ |
| 7 | Heim | 6 | Freitag,Werner | 1571 | VfL BW Neukloster | 0.36 | 0 |
| Mannschaftspokal M-V | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Leisner,Hannes | 2196 | Greifswalder SV | 0.01 | 0 |
| Summe | 2.85 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1470-43 | 2.0 | 1.84 | 20 | - | 1501 | 2 / 4 | 1475-44 | + 5 |
Mannschaftspokal M-V-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager