Philipp,Daniel - Putlitzer SV 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
2 | Gast | 6 | Kruse,Johannes | 1646 | SG Waren/Malchow | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 6 | Bluhm,Gerhard | 1543 | Einheit Schwerin | 0.58 | 1 |
4 | Gast | 5 | Röste,Stein | 1635 | Makkabi Rostock | 0.46 | ½ |
5 | Heim | 6 | Wulf,Doris | 1511 | Mecklenburger Springer | 0.63 | 1 |
6 | Gast | 4 | Miedeck,Franz | 1670 | SV Kühlungsborn | 0.41 | ½ |
7 | Heim | 4 | Hilpert,Andreas | 1808 | VT Ludwigslust | 0.24 | 1 |
Summe | 2.76 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1604-53 | 4.5 | 2.76 | 22 | 1828 | 1636 | 4½ / 6 | 1654-54 | + 50 |
Bezirksklasse SüdWest-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager