Schulz,Bernd - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Piske,Thomas | 1805 | SV BW Grevesmühlen | 0.47 | ½ |
2 | Heim | 7 | Nour,Alaa | 1688 | SSC Rostock | 0.63 | 1 |
3 | Gast | 6 | Baier,Karsten | 1838 | SG Neubrandenburg | 0.43 | ½ |
7 | Gast | 4 | Bauer,Norbert | 2068 | SAV Torgelow | 0.16 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
6 | Gast | 1 | Düde,Sebastian | 1681 | VfL BW Neukloster | 0.64 | 0 |
7 | Heim | 3 | Kaufert,Marion | 1417 | VT Ludwigslust II | 0.9 | 1 |
Summe | 3.23 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786-62 | 2.0 | 1.69 | 25 | - | 1850 | 2 / 4 | 1795-63 | + 9 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786-62 | 1.0 | 1.54 | 25 | - | 1549 | 1 / 2 | 1770-63 | -16 |
Powered by ChessLeagueManager