Wagner,Bernd - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Streit,Bodo | 1789 | SV BW Grevesmühlen | 0.46 | ½ |
2 | Heim | 8 | Wurst,Oliver | 1584 | SSC Rostock | 0.73 | 1 |
3 | Gast | 7 | Leisner,Ekkehardt | 1778 | SG Neubrandenburg | 0.48 | 1 |
6 | Heim | 5 | Gazizova,Alina | 1484 | Think Rochade | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 5 | Ehlers,Michael | 1921 | SAV Torgelow | 0.29 | ½ |
Bezirksliga West | |||||||
6 | Gast | 2 | Lützow,Siegfried | 1590 | VfL BW Neukloster | 0.73 | 1 |
7 | Heim | 4 | Brauer,Norbert | 1376 | VT Ludwigslust II | 0.91 | 1 |
Summe | 4.44 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1763-40 | 4.0 | 2.80 | 25 | 1951 | 1711 | 4 / 5 | 1795-41 | + 32 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1763-40 | 2.0 | 1.64 | 25 | - | 1483 | 2 / 2 | 1774-41 | + 11 |
Powered by ChessLeagueManager