Meier,Klaus - Volley-Tigers Ludwigslust 2000

Name : Meier,Klaus
DWZ : 1827
ELO : 2013
Verein : Volley-Tigers Ludwigslust 2000
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga West
1 Heim 5 Peter,Volkhard 1594 Einheit Schwerin 0.79 1
2 Gast 4 Schamber,Dennis 1841 Makkabi Rostock 0.48 0
4 Gast 5 Silwedel,Björn 1674 SV Kühlungsborn 0.7 0
5 Heim 4 Quade,Luca 1503 SF Schwerin III 0.87 1
6 Heim 4 Wagner,Mario 1508 ESV Wittenberge 0.87 ½
7 Gast 3 Tennigkeit,Paul 1546 SG Putlitz/Pritzwalk 0.84 1
8 Heim 3 Ebert,Lutz 1697 SG Güstrow/Teterow II 0.68 ½
9 Gast 4 Stork,Leonard-Christopher 1590 SG Waren/Malchow 0.8 1
Summe 6.03 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1827-39 5.0 6.03 26 1706 1619 5 / 8 1803-40 -24