Hilpert,Andreas - Volley-Tigers Ludwigslust 2000
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Heim | 6 | Möws,Harald | 1571 | Einheit Schwerin | 0.8 | 1 |
2 | Gast | 5 | Elsken Sicard,Fabian | 1746 | Makkabi Rostock | 0.59 | 1 |
4 | Gast | 6 | Grossmann,Henry | 1579 | SV Kühlungsborn | 0.79 | 1 |
5 | Heim | 5 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1381 | SF Schwerin III | 0.93 | 1 |
6 | Heim | 5 | Peters,Gerhard | 1476 | ESV Wittenberge | 0.88 | 1 |
7 | Gast | 4 | Philipp,Daniel | 1604 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.76 | 0 |
8 | Heim | 4 | Lippitz,Jaden | 1567 | SG Güstrow/Teterow II | 0.8 | ½ |
9 | Gast | 5 | Kruse,Johannes | 1646 | SG Waren/Malchow | 0.71 | 1 |
Summe | 6.26 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1808-103 | 6.5 | 6.26 | 26 | 1822 | 1571 | 6½ / 8 | 1814-104 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager