Bulmann,Reinhard - SV Einheit Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Gast | 8 | Altenburg,Reiner | 1731 | VT Ludwigslust | 0.2 | ½ |
2 | Heim | 8 | Roßteuscher,Stefan | ESV Wittenberge | 1 | 1 | |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
4 | Heim | 3 | Meyer,Roland | 1390 | TSG Gadebusch | 0.63 | 0 |
Summe | 1.83 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1488-26 | 0.5 | 0.20 | 20 | - | 1731 | ½ / 1 | 1499-27 | + 11 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1488-26 | 0.0 | 0.63 | 20 | - | 1390 | 0 / 1 | 1464-27 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager