Pamperin,Gerhard - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Schulz,Wolf-Detlef | 1785 | SSC Graal-Müritz | 0.52 | 0 |
3 | Gast | 4 | Haase,Sebastian | 1725 | SV BW Grevesmühlen | 0.6 | ½ |
4 | Heim | 6 | Kist,Eike Andreas | Think Rochade | 1 | 0 | |
7 | Gast | 6 | Hörhold,Martin | 1817 | SG Neubrandenburg | 0.48 | ½ |
8 | Heim | 5 | Borchert,Ulf | 1823 | ASV GW Wismar | 0.47 | ½ |
9 | Gast | 5 | Kohn,Thomas | 1827 | HSG Stralsund | 0.46 | 1 |
Landesliga West | |||||||
2 | Heim | 5 | Schwenck,Fabian | 1634 | SG Güstrow/Teterow II | 0.72 | 1 |
Summe | 4.25 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1800-128 | 3.0 | 2.53 | 25 | 1867 | 1795 | 3 / 5 | 1813-129 | + 13 |
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1800-128 | 1.0 | 0.72 | 25 | - | 1634 | 1 / 1 | 1809-129 | + 9 |
Powered by ChessLeagueManager