Fromm,Marius - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach | |||||||
1 | Heim | 1 | Schulz,Karsten | 2263 | SF Schwerin | 0.46 | ½ |
2 | Gast | 1 | Littke,Helmut | 1944 | ASV GW Wismar II | 0.84 | 1 |
3 | Heim | 1 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2033 | SG Güstrow/Teterow | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2058 | ASV GW Wismar | 0.73 | 1 |
1 | Gast | 1 | Schulz,Karsten | 2263 | SF Schwerin | 0.46 | ½ |
2 | Heim | 1 | Littke,Helmut | 1944 | ASV GW Wismar II | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 1 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2033 | SG Güstrow/Teterow | 0.76 | 1 |
4 | Heim | 1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2058 | ASV GW Wismar | 0.73 | 0 |
Summe | 5.58 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2234- | 6.0 | 5.58 | 30 | 2267 | 2075 | 6 / 8 | 2243-23 | + 9 |
Powered by ChessLeagueManager