Marzisch,Jens - SG Eintracht Neubrandenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Rosenthal,Christopher | 1531 | TSG Neustrelitz | 0.49 | ½ |
3 | Gast | 2 | Betke,Arno | 1581 | SG Neubrandenburg III | 0.42 | 1 |
4 | Heim | 3 | Janisch,Harald | 1587 | SG Güstrow/Teterow II | 0.41 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kalettka,Joachim | 1387 | SG Güstrow/Teterow III | 0.68 | 1 |
6 | Heim | 4 | Breß,Amy Charlize | 1544 | SAV Torgelow III | 0.47 | ½ |
7 | Gast | 2 | Lichtnau,Ulrike | 1570 | Greifswalder SV IV | 0.43 | 1 |
Summe | 2.9 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-21 | 4.0 | 2.90 | 20 | 1658 | 1533 | 4 / 6 | 1555-22 | + 34 |
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-21 | 4.0 | 2.90 | 20 | 1658 | 1533 | 4 / 6 | 1555-22 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager