Nitze,Harald - SG Eintracht Neubrandenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd | |||||||
1 | Heim | 8 | Trapp,Klaus | 1344 | SAV Torgelow III | 0.21 | 0 |
3 | Gast | 7 | Wiegand,Achim | 1494 | SG Neubrandenburg III | 0.09 | 0 |
4 | Gast | 8 | Ahmed Ibrahim,Labed | 872 | Motor Wolgast II | 0.8 | 0 |
6 | Gast | 8 | Bohndorf,Jonas | 984 | SV Gryps | 0.67 | 1 |
7 | Heim | 8 | Kruse,Johannes | 1311 | SG Waren/Malchow II | 0.24 | 0 |
Summe | 2.01 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1112-20 | 1.0 | 2.01 | 19 | 961 | 1201 | 1 / 5 | 1078-21 | -34 |
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1112-20 | 1.0 | 2.01 | 19 | 961 | 1201 | 1 / 5 | 1078-21 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager