König,Luca - Think Rochade - SC HRO
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
2 | Heim | 8 | Kulat,Gunnar | 1189 | Ribnitz-Damgarten | 0 | 0 |
Schülerliga Vorrunde West | |||||||
1 | Gast | 1 | Peilert,Maximilian | 1031 | Think Rochade | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Volkmer,Lenny | TSG Gadebusch | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Ivanov,Alexander | 1102 | SSC Rostock | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Pommerehnke,Marla | 906 | Makkabi Rostock II | 0 | ½ |
5 | Gast | 1 | Baerens,Lennart | SF Schwerin | - | + | |
Schülerliga Finale | |||||||
5 | Heim | 4 | Gavrylyuk,Oleksandr | Makkabi Rostock | 0.5 | ½ | |
Summe | 1 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Schülerliga Vorrunde West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | 0 |
Schülerliga Vorrunde West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | 0 |
Schülerliga Finale-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager