Liseykin,Tezey - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schülerliga Vorrunde Mitte | |||||||
1 | Heim | 2 | Evers,Jonah | Makkabi Rostock III | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Helber,Anna | 822 | Greifswalder SV | 0.53 | ½ |
3 | Gast | 3 | Fritsch,Friedrich | 873 | SG Jasmund | 0.46 | ½ |
4 | Heim | 3 | Maaß,Leon Yannik | SV Gryps | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Khanbekyan,Aram | Greifswalder SV II | 1 | ½ | |
Schülerliga Finale | |||||||
1 | Heim | 3 | Helber,Anna | 822 | Greifswalder SV | 0.53 | ½ |
2 | Heim | 3 | Urban,Mila | 787 | Makkabi Rostock II | 0.58 | ½ |
4 | Heim | 3 | Briese,Paul | 946 | SAV Torgelow | 0.36 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kraeft,Thorge | Think Rochade | 1 | 1 | |
Summe | 6.46 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga Vorrunde Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Vorrunde Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Schülerliga Vorrunde Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
843-13 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 848 | 1 / 2 | 844-14 | + 1 |
Schülerliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
843-13 | 1.0 | 1.47 | 26 | - | 852 | 1 / 3 | 830-14 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager