Ochei,Victor - PSV Ribnitz-Damgarten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 2 | Gädt,Mario | 1420 | RUGIA Bergen II | 0.58 | ½ |
2 | Heim | 2 | Leddin,Mathias | 1546 | HSG Stralsund III | 0.4 | ½ |
3 | Heim | 6 | Görendt,Tilo | 924 | Ribnitz-Damgarten II | 0.97 | ½ |
4 | Heim | 1 | Schmidt,Peter | 2072 | SSC Rostock III | - | - |
5 | Heim | 6 | Neumann,Frank | 1057 | RUGIA Bergen II | 0.93 | 1 |
6 | Heim | 2 | Johlke,Lorenz | 1695 | SG Jasmund | 0.22 | 0 |
7 | Gast | 2 | Ostrzinski,Jan | 1545 | Think Rochade II | 0.41 | ½ |
Summe | 3.51 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1477-11 | 3.0 | 3.51 | 20 | 1365 | 1365 | 3 / 6 | 1461-12 | -16 |
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1477-11 | 3.0 | 3.51 | 20 | 1365 | 1365 | 3 / 6 | 1461-12 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager