Ebert,Lutz - SG Güstrow/Teterow
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Staben,Thomas | 1632 | Turbine Rostock | 0.58 | ½ |
6 | Gast | 8 | Maßloch,Philipp | 1683 | SAV Torgelow | 0.51 | ½ |
Bezirksliga Süd | |||||||
2 | Gast | 4 | Behm,Olaf | 1371 | SAV Torgelow III | 0.87 | 1 |
3 | Heim | 6 | Fiedler,Thomas | 1358 | Greifswalder SV IV | 0.88 | 1 |
4 | Gast | 5 | Sohrweide,Milena | 1328 | SG Neubrandenburg IV | 0.9 | 1 |
5 | Heim | 5 | Heße,Thomas | Motor Wolgast II | 1 | 1 | |
7 | Heim | 1 | Wolter,Günter | 1797 | TSG Neustrelitz | 0.35 | 0 |
Mannschaftspokalmeisterschaft | |||||||
1 | Gast | 4 | Mehl,Ronald | 2052 | HSG Stralsund | - | + |
2 | Heim | 3 | Abt,Martin | 1472 | HSG Stralsund III | 0.78 | 1 |
Summe | 5.87 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1688-63 | 1.0 | 1.09 | 23 | - | 1658 | 1 / 2 | 1685-64 | -3 |
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1688-63 | 4.0 | 3.92 | 23 | 1670 | 1430 | 4 / 5 | 1690-64 | + 2 |
Bezirksliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1688-63 | 4.0 | 3.92 | 23 | 1670 | 1430 | 4 / 5 | 1690-64 | + 2 |
Mannschaftspokalmeisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1688-63 | 1.0 | 0.78 | 23 | - | 1472 | 1 / 1 | 1695-64 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager