Scholz,Gerhard - SSC Graal-Müritz

Name : Scholz,Gerhard
DWZ : 1507
Verein : SSC Graal-Müritz
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Nord
1 Gast 5 Fuhrmann,Michael 1459 SV Kühlungsborn II 0.57 0
2 Heim 3 Staben,Thomas 1632 Turbine Rostock II 0.33 0
3 Gast 5 Krawelitzki,Gerhard 1469 RUGIA Bergen II 0.55 1
4 Heim 5 Olm,Wolfgang 1424 SG Jasmund - +
5 Gast 5 Abt,Martin 1472 HSG Stralsund III 0.55 1
6 Heim 5 Gazizov,Erik 1081 Think Rochade II 0.93 1
7 Gast 4 Dittschlag,Lothar 1607 Ribnitz-Damgarten 0.36 0
LMM Blitzschach
1 Heim 2 Vieten,Florian 1758 Putlitzer SV 0.19 0
2 Gast 2 Kesten,Sebastian 2267 SF Schwerin I 0 0
3 Heim 2 Kunkel,Sebastian 1318 Think Rochade II 0.75 1
4 Gast 2 Grahl,Arvid 2083 SF Schwerin II 0.02 0
5 Heim 2 Gazizov,Max 1695 Think Rochade I 0.26 1
6 Heim 2 Gebert-Vangeel,Ralf 2007 SG Güstrow / Teterow 0.04 ½
7 Gast 2 Möller,Peter 1987 HSG Uni Rostock 0.05 0
8 Heim 2 Troyke,Jannis 1823 Greifswalder SV 0.13 0
9 Gast 2 Stutz,Reno 1914 ASV Grün-Weiß Wismar 0.08 0
10 Heim 2 Meuer,Martin 2101 SSC Rostock 07 0.02 0
11 Gast 2 Schreiber,Felix 1943 SC Mecklenburger Springer 0.06 0
1 Gast 2 Vieten,Florian 1758 Putlitzer SV 0.19 0
2 Heim 2 Kesten,Sebastian 2267 SF Schwerin I 0 0
3 Gast 2 Kunkel,Sebastian 1318 Think Rochade II 0.75 1
4 Heim 2 Grahl,Arvid 2083 SF Schwerin II 0.02 0
5 Gast 2 Gazizov,Max 1695 Think Rochade I 0.26 0
6 Gast 2 Gebert-Vangeel,Ralf 2007 SG Güstrow / Teterow 0.04 0
7 Heim 2 Möller,Peter 1987 HSG Uni Rostock 0.05 0
8 Gast 2 Troyke,Jannis 1823 Greifswalder SV 0.13 0
9 Heim 2 Stutz,Reno 1914 ASV Grün-Weiß Wismar 0.08 0
10 Gast 2 Meuer,Martin 2101 SSC Rostock 07 0.02 0
11 Heim 2 Schreiber,Felix 1943 SC Mecklenburger Springer 0.06 0
Summe 6.49 6.5 / 28
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1507-36 3.0 3.29 20 1453 1453 3 / 6 1498-37 -9
LMM Blitzschach-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019